Algarrobo-Pueblo Nuevo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 16/10 Sá. 17/10 Do. 18/10 Lu. 19/10 Ma. 20/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.43 0.61 0.5 0.18 0.0 0.0 0.0 0.92 4.18 0.18 2.58 3.34 3.1 2.27 1.44 0.61 0.59 0.57 0.55 0.36 0.18 0.0 0.0 0.4 0.95 0.31 0.19 0.39 0.58 0.58 0.58 0.58 0.69 0.8 0.9 0.6 0.3 0.0 0.27 1.38 1.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.29 0.44 0.29 0.15 0.0 0.0
22.7 22.3 21.9 22.1 24.1 25.1 25.6 25.6 25.4 25.3 25.2 25.0 24.7 24.1 23.6 23.8 23.0 22.7 21.9 22.0 23.2 23.8 24.0 24.3 23.6 23.6 23.5 23.8 23.1 22.5 22.1 22.0 20.6 19.1 19.6 18.7 19.0 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.4 20.5 20.4 20.3 20.2 20.1 19.5 18.7 18.2 18.8 19.3 19.8 19.9 20.1 20.2 20.3 20.4 20.6 20.2 19.8 19.4 18.9 17.7 17.3 16.9 17.5 18.6 19.8 20.5 21.2 21.9 22.0 22.1 22.2 21.9 21.6 21.4 20.9
4.7 7.4 3.3 4.6 3.8 4.8 7.0 10.3 9.9 7.5 8.3 6.1 8.0 6.2 3.9 3.6 2.2 1.5 2.2 2.5 2.2 3.7 6.3 7.5 11.9 3.7 8.6 5.7 7.9 5.9 2.1 4.4 9.9 0.9 1.6 1.6 1.2 0.8 3.2 5.5 7.9 7.0 6.0 5.0 6.2 7.4 8.6 6.9 4.3 4.9 3.1 4.5 5.6 6.6 8.7 10.8 12.8 10.0 7.3 4.5 3.4 2.4 1.4 2.1 4.9 7.0 5.3 6.1 6.9 7.7 11.6 15.5 19.4 19.4 19.3 19.2 16.5 13.9 11.2 10.5
12.4 14.6 11.4 8.9 9.2 11.1 14.3 19.5 21.1 21.1 21.1 19.9 17.7 17.4 16.2 16.2 8.4 5.5 6.3 4.9 6.8 10.0 13.3 16.3 22.3 23.2 23.2 23.2 17.7 16.5 15.4 15.4 15.6 16.6 10.3 11.7 11.7 11.7 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 16.9 16.9 16.9 14.8 14.8 22.7 22.7 11.9 13.5 13.5 13.5 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 14.6 14.6 14.6 10.7 11.0 16.0 16.0 14.9 15.5 15.5 15.5 31.7 31.7 31.7 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 30.4 30.4
22.9 22.9 22.7 22.6 22.6 22.5 22.6 22.8 22.9 23.1 23.2 23.4 23.3 23.2 23.1 23.0 22.9 22.8 22.8 22.7 22.6 22.6 22.7 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.1 23.0 23.0 22.9 22.6 22.5 22.4 22.3 22.3 22.3 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5 22.6 22.5 22.4 22.2 22.2 21.9 21.8 21.6 21.5 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.6 21.7 21.8 21.7 21.7 21.6 21.5 21.3 21.2 21.1 21.0 21.0 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.5 21.4 21.4 21.3
0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
5.1 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.0 2.8 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 2.6 2.3 2.0 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3
0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5:42
0.21
5:42
0.21
6:30
0.19
6:30
0.22
7:29
0.23
7:29
0.24
8:39
0.24
8:39
0.24
10:01
0.23
10:01
0.23
10:28
-0.16
11:00
-0.07
11:07
-0.11
11:51
-0.01
12:07
-0.02
12:00
0.08
1:32
0.04
2:37
0.11
3:37
0.02
4:13
0.03

Mapa


Costasoleando