Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Mi. 04/12 | Ju. 05/12 | Vi. 06/12 | Sá. 07/12 | Do. 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17.8 | 17.2 | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 17.6 | 17.0 | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 19.7 | 18.6 | 17.7 | 17.0 | 16.3 | 14.1 | 15.8 | 14.7 | 14.2 | 16.0 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 19.3 | 18.7 | 18.6 | 17.8 | 16.9 | 15.9 | 15.3 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 18.2 | 19.0 | 20.7 | 22.4 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 23.0 | 21.8 | 20.7 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 16.9 | 15.5 | 14.4 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 13.7 |
22.8 | 20.4 | 19.7 | 21.3 | 20.9 | 24.7 | 27.3 | 26.6 | 22.1 | 19.9 | 19.3 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 9.9 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 6.3 | 3.0 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 7.4 | 11.2 | 14.0 | 15.8 | 10.0 | 2.2 | 7.4 | 9.5 | 7.5 | 6.3 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 5.2 | 8.7 | 10.4 | 13.9 | 17.5 | 21.1 | 22.1 | 23.0 | 24.0 | 22.1 | 20.3 | 18.4 | 18.0 | 17.6 | 17.2 | 10.5 | 12.2 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 8.1 | 4.5 | 7.8 | 11.1 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 23.0 | 28.5 |
33.1 | 34.3 | 31.9 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 33.5 | 28.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 13.8 | 16.4 | 16.4 | 9.6 | 9.6 | 7.1 | 6.1 | 10.3 | 14.9 | 18.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 13.5 | 12.8 | 10.5 | 9.2 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.3 | 5.8 | 9.3 | 14.0 | 15.7 | 19.6 | 23.5 | 27.2 | 29.6 | 32.0 | 34.4 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 26.4 | 24.8 | 16.1 | 19.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 16.8 | 14.9 | 19.1 | 22.2 | 25.5 | 28.9 | 39.0 | 48.5 |
17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4:04 0.23 |
4:04 0.19 |
4:48 0.14 |
4:48 0.16 |
5:37 0.14 |
5:37 0.15 |
6:33 0.15 |
6:33 0.15 |
7:37 0.14 |
7:37 0.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 -0.2 |
9:38 -0.34 |
9:46 -0.29 |
10:20 -0.29 |
10:32 -0.29 |
11:08 -0.22 |
11:30 -0.26 |
12:00 -0.13 |
12:09 -0.22 |
12:53 -0.14 |