Algarrobo-Centro Internacional

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.0 0.13 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.23 0.11 0.24 1.16 2.57 3.06 3.79 4.52 5.25 3.75 2.24 0.73 0.91 1.1 1.29 1.48 1.68
15.5 16.0 16.6 16.6 16.8 17.4 18.0 18.2 18.3 18.6 18.4 18.0 17.7 17.0 16.6 16.5 16.8 16.8 14.6 15.1 16.1 16.9 17.4 17.7 17.4 16.9 17.7 18.0 17.5 16.8 16.7 16.7 16.2 15.1 14.0 13.7 13.6 14.4 15.2 16.0 16.2 16.4 16.7 16.0 15.3 14.7 14.1 13.6 12.3 12.5 13.1 14.3 14.8 15.4 16.1 16.7 16.6 16.4 16.3 16.0 15.7 15.3 15.1 15.0 14.5 14.4 14.4 14.6 14.7 14.9 15.0 15.1 14.8 14.6 14.3 14.0 13.7 13.4 13.2 13.0
15.4 10.2 18.4 17.9 18.9 19.3 22.5 24.9 25.5 28.0 27.0 22.9 22.3 21.5 20.8 18.3 18.9 17.1 13.0 14.7 15.4 17.2 18.4 18.3 22.2 15.1 14.9 18.4 17.3 14.3 16.8 19.9 25.2 26.0 25.0 24.4 24.4 25.0 25.6 26.2 26.0 25.9 25.8 24.3 22.8 21.3 20.1 19.0 13.6 11.7 12.7 12.8 12.6 15.3 18.0 20.7 21.4 22.1 22.8 18.4 14.1 9.8 8.9 7.9 8.8 13.2 18.2 22.6 24.1 20.6 17.0 13.5 14.6 15.6 16.7 13.4 10.0 6.6 8.2 9.8
28.6 24.7 35.2 36.5 36.5 36.5 32.8 33.0 35.2 37.7 37.7 37.7 37.7 37.3 32.8 32.8 34.0 37.2 33.2 28.6 28.6 30.3 30.3 30.3 30.7 30.7 30.7 30.7 29.5 29.5 30.3 38.1 46.9 46.9 46.3 42.3 40.3 37.2 34.6 36.2 36.2 36.2 36.2 36.1 36.1 36.0 34.8 33.6 29.1 20.1 20.4 23.0 23.0 22.5 23.6 26.3 27.2 29.1 31.0 31.0 31.0 31.0 25.5 20.1 14.8 25.3 35.6 44.7 47.7 47.7 47.7 47.7 37.0 27.1 21.6 21.6 21.6 21.6 17.5 13.6
14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.1 13.9 13.8 13.7 13.7 13.7 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9
1.0 1.4 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
5.7 6.0 6.3 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.2 4.5 4.3 4.2 4.1 3.9 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8 5.1 5.2 5.1 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 4.0 4.1 3.9 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.4 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4 4.3
0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
12:00
0.17
12:00
0.22
12:04
0.16
12:04
0.21
1:00
0.19
1:00
0.19
1:51
0.17
1:51
0.26
2:39
0.32
2:39
0.41
4:39
-0.12
5:22
-0.23
5:36
-0.21
6:11
-0.28
6:25
-0.25
6:55
-0.39
7:10
-0.31
7:37
-0.32
7:52
-0.18
8:16
-0.21

Mapa


Costasoleando