Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17.2 | 16.6 | 16.0 | 17.1 | 18.4 | 19.6 | 20.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 20.6 | 19.5 | 18.2 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.9 | 20.7 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.0 | 19.6 | 18.7 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 17.3 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 18.0 | 17.7 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 17.6 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
16.7 | 15.6 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 20.9 | 23.2 | 24.7 | 26.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 23.8 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 24.1 | 23.9 | 24.8 | 22.3 | 21.4 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | 15.6 | 12.4 | 11.0 | 12.7 | 12.6 | 7.1 | 7.0 | 15.9 | 18.6 | 19.6 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 21.6 | 19.5 | 17.3 | 15.0 | 12.6 | 8.6 | 7.1 | 6.7 | 4.7 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
27.8 | 24.0 | 22.5 | 24.4 | 24.4 | 26.5 | 29.4 | 31.1 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 33.7 | 33.7 | 35.5 | 39.9 | 40.6 | 39.0 | 38.7 | 36.2 | 36.0 | 34.0 | 32.1 | 32.1 | 30.1 | 28.1 | 26.0 | 24.6 | 22.7 | 20.2 | 17.0 | 16.7 | 11.1 | 25.7 | 28.2 | 29.0 | 30.7 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 30.7 | 28.7 | 20.9 | 12.3 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 10.5 | 9.5 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
18.7 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
6:19 0.18 |
6:19 0.17 |
7:16 0.14 |
7:16 0.11 |
8:20 0.16 |
8:20 0.17 |
9:37 0.21 |
9:37 0.17 |
10:47 0.2 |
10:47 0.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:11 -0.22 |
11:32 -0.12 |
12:16 -0.17 |
12:00 -0.11 |
12:38 -0.15 |
2:04 -0.02 |
2:22 -0.04 |
3:35 -0.03 |
3:43 -0.08 |
4:28 -0.08 |