Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.6 | 14.7 | 14.5 | 16.5 | 17.9 | 19.0 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 16.6 | 13.5 | 14.2 | 16.5 | 18.8 | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 19.5 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 16.6 | 15.2 | 14.9 | 16.7 | 17.6 | 18.7 | 19.9 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 18.5 | 17.8 | 16.3 | 15.3 | 14.6 | 16.1 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.0 | 19.1 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16.3 | 15.8 | 16.1 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 17.7 |
12.5 | 10.8 | 7.9 | 5.6 | 6.9 | 14.4 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 16.7 | 14.7 | 13.6 | 11.9 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 5.4 | 9.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 4.3 | 5.9 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 3.4 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 9.3 | 11.5 | 13.6 | 12.7 | 11.7 | 10.8 | 9.7 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 7.0 |
27.7 | 19.1 | 14.4 | 16.4 | 16.4 | 19.9 | 22.9 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 24.8 | 24.4 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 11.8 | 11.5 | 10.6 | 15.2 | 16.5 | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 11.9 | 11.5 | 10.4 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 11.0 | 11.6 | 13.6 | 15.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.7 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12.7 |
19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 |
0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
8:21 0.15 |
8:21 0.18 |
9:38 0.25 |
9:38 0.21 |
10:46 0.24 |
10:46 0.23 |
11:39 0.19 |
11:39 0.22 |
12:00 0.18 |
12:00 0.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:39 -0.18 |
2:04 -0.05 |
2:22 -0.03 |
3:34 0.0 |
3:43 -0.06 |
4:27 -0.08 |
4:35 -0.12 |
5:07 -0.15 |
5:14 -0.14 |
5:41 -0.15 |