Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.9 | 15.3 | 14.7 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.3 | 18.7 | 17.8 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 18.3 | 19.4 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 18.8 | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 15.1 | 14.3 | 15.6 | 17.6 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 16.2 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 17.6 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.7 | 16.9 | 16.2 | 15.7 | 17.6 | 18.6 | 19.4 | 20.1 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.3 | 17.6 |
15.8 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 21.6 | 22.3 | 22.8 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 20.4 | 22.1 | 19.0 | 17.1 | 16.2 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 10.8 | 11.9 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 17.4 | 20.4 | 22.7 | 21.1 | 15.4 | 11.2 | 10.3 | 9.1 | 15.1 | 16.6 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 20.5 | 19.2 | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 13.3 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 7.5 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 8.0 | 10.4 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 4.5 |
38.5 | 40.5 | 42.1 | 42.8 | 42.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 39.9 | 37.5 | 37.4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 36.2 | 28.7 | 31.7 | 27.6 | 26.1 | 25.6 | 25.0 | 24.1 | 24.7 | 25.0 | 26.3 | 30.4 | 35.8 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 26.1 | 15.0 | 19.3 | 25.0 | 26.4 | 28.3 | 30.1 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.3 | 28.9 | 27.3 | 27.0 | 27.2 | 27.7 | 24.7 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | 8.8 | 13.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.6 | 15.3 | 11.7 | 12.8 | 14.6 | 14.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 12.9 | 10.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 7.0 |
19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
6:20 0.11 |
6:20 0.05 |
7:17 0.06 |
7:17 0.07 |
8:21 0.14 |
8:21 0.2 |
9:38 0.25 |
9:38 0.2 |
10:46 0.21 |
10:46 0.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:11 -0.27 |
11:32 -0.23 |
12:16 -0.27 |
12:00 -0.17 |
12:39 -0.17 |
2:04 -0.04 |
2:22 -0.01 |
3:34 -0.0 |
3:43 -0.08 |
4:27 -0.07 |