Arroyo Hondo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Do. 17/05 Lu. 18/05 Ma. 19/05 Mi. 20/05 Ju. 21/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 5 6 6 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.45 0.76 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.2 17.2 15.9 17.3 19.0 19.9 20.2 20.0 19.8 19.9 19.8 19.6 19.6 19.4 19.1 18.4 17.0 16.0 15.3 16.8 18.0 18.8 19.0 19.2 19.5 19.8 20.4 20.8 21.1 20.4 20.9 20.5 18.9 16.9 15.7 17.3 18.8 20.2 20.7 21.1 21.6 21.9 22.1 22.4 22.2 22.0 21.8 21.2 19.6 18.0 16.7 18.1 19.7 21.2 21.6 22.0 22.4 22.8 23.1 23.4 23.4 23.3 23.3 22.5 20.5 18.8 17.0 18.3 19.6 20.9 21.2 21.5 21.8 21.7 21.6 21.6 21.5 21.5 21.4 21.0
9.8 13.1 10.8 12.5 9.3 6.1 8.5 11.8 12.7 12.4 11.6 7.3 5.7 5.9 6.2 5.7 4.4 4.6 4.1 5.8 5.6 5.5 7.7 9.5 10.5 11.3 11.7 13.0 13.0 13.3 7.1 4.0 11.4 10.2 6.1 8.3 9.4 10.4 13.2 16.0 18.8 20.0 21.1 22.3 20.9 19.5 18.1 14.8 7.9 7.4 8.5 8.8 8.6 8.3 9.9 11.6 13.2 13.7 14.2 14.7 14.4 14.2 13.9 10.7 2.9 3.2 7.7 6.6 6.8 7.0 7.8 8.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.1 8.7 8.3 8.4
35.5 22.9 28.0 23.3 23.3 23.3 21.9 24.0 26.2 26.5 26.5 26.5 25.9 23.5 18.1 16.3 12.4 9.9 10.4 11.6 13.8 14.1 17.0 19.9 21.8 23.6 24.4 26.2 28.5 28.5 28.5 26.4 16.4 18.7 16.1 17.6 17.6 17.6 32.7 32.7 32.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 34.2 34.2 20.4 16.1 17.0 17.0 17.0 16.0 25.3 25.3 25.3 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 24.6 24.6 11.9 16.7 16.7 17.9 17.9 17.9 22.2 22.2 22.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 22.4 22.4
16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.5 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.1 17.1 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.3 17.6 17.8 18.1 18.4 18.7 18.4 18.2 18.0 17.8 17.4 17.1 17.0 16.9 16.9 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.5 17.5 17.6 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.4 17.6 17.9 18.1 18.4 18.6 18.9 19.0 19.1 19.2 19.0 18.5 18.2 17.9 17.9 18.0 18.0 18.3 18.6 18.9 19.0 19.2 19.4 19.2 19.0 18.9 18.8
1.3 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
4.3 3.9 3.5 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.2 2.1 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5
1.0 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.7 0.5 0.7 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
2:00
0.24
2:00
0.3
2:46
0.42
2:46
0.36
3:33
0.37
3:33
0.27
4:23
0.29
4:23
0.25
5:17
0.28
5:17
0.25
7:03
-0.5
7:16
-0.39
7:45
-0.42
7:59
-0.37
8:28
-0.48
8:44
-0.43
9:12
-0.5
9:30
-0.48
9:59
-0.37
10:21
-0.42

Mapa


Costasoleando