Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Mi. 04/12 | Ju. 05/12 | Vi. 06/12 | Sá. 07/12 | Do. 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.24 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.7 | 14.6 | 13.8 | 13.7 | 15.1 | 16.4 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 18.0 | 18.1 | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.0 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 19.4 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | 15.6 | 13.9 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 14.4 | 16.0 | 17.7 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 16.1 | 15.3 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 15.9 | 16.7 | 18.1 | 19.5 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.0 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 18.1 | 17.1 | 14.8 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 15.8 | 14.8 | 13.9 | 13.4 | 12.9 |
11.1 | 10.8 | 12.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 20.3 | 24.1 | 24.8 | 22.5 | 23.9 | 23.8 | 23.0 | 16.8 | 13.7 | 14.7 | 14.9 | 11.3 | 9.6 | 10.2 | 9.2 | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 8.8 | 10.4 | 12.8 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 11.7 | 14.2 | 12.3 | 11.4 | 9.5 | 8.7 | 6.5 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 10.3 | 14.4 | 15.6 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.5 | 17.8 | 20.0 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 25.2 | 29.1 | 26.1 | 22.2 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 24.6 | 26.6 | 28.7 | 25.1 | 21.5 | 17.9 | 19.8 | 21.6 |
23.2 | 21.9 | 24.3 | 30.8 | 30.8 | 27.7 | 33.9 | 35.9 | 37.7 | 37.7 | 38.5 | 41.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 27.7 | 22.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 13.7 | 12.5 | 12.0 | 14.1 | 19.0 | 20.1 | 23.3 | 24.7 | 25.5 | 25.5 | 26.9 | 24.5 | 16.6 | 15.2 | 15.0 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 9.2 | 9.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 16.3 | 25.3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 29.9 | 31.9 | 37.6 | 43.3 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.3 | 45.9 | 38.1 | 34.3 | 33.2 | 32.2 | 33.5 | 36.9 | 40.3 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 41.1 | 42.5 |
17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
4:04 0.26 |
4:04 0.18 |
4:48 0.18 |
4:48 0.15 |
5:37 0.17 |
5:37 0.16 |
6:32 0.18 |
6:32 0.13 |
7:37 0.09 |
7:37 -0.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 -0.29 |
9:38 -0.42 |
9:45 -0.36 |
10:19 -0.38 |
10:32 -0.38 |
11:07 -0.27 |
11:29 -0.32 |
12:00 -0.22 |
12:09 -0.33 |
12:52 -0.3 |