Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.03 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.8 | 14.8 | 14.7 | 16.2 | 18.0 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 16.6 | 13.7 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 19.5 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 18.0 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 17.0 | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.3 | 19.9 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 16.8 | 15.8 | 15.1 | 16.3 | 17.1 | 18.3 | 19.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.0 | 19.2 | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 16.5 | 16.0 | 16.2 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 17.9 |
11.5 | 10.8 | 9.3 | 4.2 | 7.1 | 13.6 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 15.3 | 14.2 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.8 | 13.5 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 6.5 | 5.9 | 7.7 | 10.5 | 10.7 | 12.1 | 11.4 | 4.2 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 9.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 |
25.9 | 18.1 | 14.5 | 15.4 | 15.4 | 18.0 | 21.5 | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 22.5 | 22.4 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 16.2 | 16.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 12.2 | 13.1 | 11.8 | 13.0 | 10.6 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 11.8 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 8.0 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 11.5 | 12.1 | 13.9 | 16.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 16.4 | 15.3 | 13.9 | 12.9 |
19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 5.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
8:21 0.17 |
8:21 0.18 |
9:38 0.26 |
9:38 0.24 |
10:46 0.28 |
10:46 0.25 |
11:39 0.21 |
11:39 0.25 |
12:00 0.22 |
12:00 0.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:39 -0.24 |
2:04 -0.11 |
2:22 -0.09 |
3:34 -0.04 |
3:43 -0.08 |
4:27 -0.12 |
4:35 -0.16 |
5:07 -0.2 |
5:14 -0.18 |
5:41 -0.21 |