Ancha

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 13/06 Sá. 14/06 Do. 15/06 Lu. 16/06 Ma. 17/06
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 6 8 9 9 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 8 7 5 4 2 1 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.3 20.4 19.5 21.5 23.5 24.6 25.4 25.8 25.6 25.4 25.8 25.8 25.4 24.8 23.3 21.7 21.5 20.6 20.2 22.7 23.9 24.7 24.9 25.1 25.2 25.3 25.5 25.6 25.7 25.3 24.4 23.7 22.2 21.5 21.6 23.1 24.2 25.4 25.8 26.2 26.6 26.6 26.6 26.6 26.2 25.7 25.3 24.2 22.0 21.7 22.2 23.6 24.5 25.3 25.8 26.3 26.9 26.7 26.4 26.2 25.8 25.3 24.9 24.4 23.3 23.4 23.6 24.0 24.7 25.4 25.5 25.5 25.6 25.5 25.4 25.4 25.2 25.1 25.0 24.4
12.6 4.9 5.5 7.0 6.3 6.0 6.4 8.1 9.6 8.3 6.4 7.4 5.9 7.3 7.0 10.2 0.7 1.8 4.0 1.4 2.8 4.6 8.6 8.8 8.5 7.7 6.4 5.5 5.5 6.9 4.0 1.2 2.7 1.4 2.1 4.2 5.0 5.7 6.9 8.1 9.3 8.9 8.5 8.2 6.9 5.7 4.5 5.2 6.3 5.1 3.8 7.7 12.2 16.7 18.5 20.2 21.9 20.1 18.3 16.6 16.8 17.0 17.2 15.5 12.1 12.7 13.2 13.4 14.4 15.5 14.7 14.0 13.3 12.1 11.0 9.8 8.5 7.1 5.8 4.0
29.1 16.9 8.1 10.8 10.8 10.8 10.8 11.2 13.0 13.0 13.0 13.0 11.5 10.3 10.3 15.5 16.8 11.5 7.4 6.2 5.2 7.0 11.8 12.1 12.1 12.1 12.1 11.8 10.7 9.8 9.8 9.8 4.8 4.8 4.0 6.6 7.5 8.3 9.8 11.2 12.6 12.6 12.6 12.6 12.2 11.7 11.3 9.8 10.6 12.7 12.4 14.7 21.5 27.8 30.6 33.3 36.1 36.1 36.1 36.1 33.4 30.8 32.4 32.4 28.8 23.6 25.0 24.1 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4 21.7 20.9 20.1 18.5 16.9 15.2 13.0
19.5 19.3 19.1 19.2 19.2 19.3 19.6 19.9 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.0 20.2 20.8 20.4 20.4 20.4 20.6 20.9 21.1 21.5 21.9 22.3 22.5 22.7 22.9 22.6 22.0 20.8 19.2 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.3 19.3 19.2 19.2 19.1 19.0 18.8 18.7 18.7 18.9 19.0 19.0 19.2 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.7 19.6 19.5 19.4 19.1 19.0 18.9 18.9 18.9 19.0 19.1 19.3 19.5 22.2 22.3 22.3 22.4 22.5 22.5 22.5
0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
3.6 3.7 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.4 4.0 3.8 3.4 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1 3.8 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
0.7 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 1.0 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.3 1.9 0.9 0.8 1.6 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 1.9 1.1 0.5 1.1 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.4 0.8 0.3 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
3:31
0.39
3:31
0.4
4:11
0.38
4:11
0.38
4:53
0.35
4:53
0.37
5:40
0.33
5:40
0.33
6:32
0.29
6:32
0.31
8:53
-0.41
9:04
-0.35
9:30
-0.4
9:42
-0.4
10:08
-0.34
10:24
-0.4
10:51
-0.32
11:13
-0.38
11:41
-0.31
12:00
-0.34

Mapa


Costasoleando