Guadalobón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 18/09 Vi. 19/09 Sá. 20/09 Do. 21/09 Lu. 22/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0
0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.8 22.2 21.8 22.4 23.7 24.3 24.7 25.3 25.7 25.8 25.4 24.7 24.4 23.9 23.3 22.6 23.3 22.6 23.1 23.0 24.6 25.5 25.4 25.5 25.6 25.7 25.5 24.9 24.2 23.6 22.8 22.8 22.9 23.1 22.7 23.1 23.8 24.4 24.5 24.6 24.7 24.6 24.4 24.3 23.8 23.4 23.0 22.6 21.5 20.8 21.0 22.7 24.2 25.6 26.6 27.5 28.5 28.7 28.9 29.2 28.3 27.5 26.6 25.4 22.1 20.1 18.8 19.7 21.7 23.8 24.8 25.9 26.9 27.1 27.4 27.6 26.9 26.1 25.3 24.0
7.8 7.7 2.8 7.7 8.8 10.3 10.3 10.4 12.2 13.6 11.4 9.6 6.7 6.6 5.2 6.0 7.2 8.0 7.8 11.6 12.7 17.3 18.6 18.9 19.8 18.5 17.0 15.1 12.6 9.1 8.0 8.5 10.8 13.5 12.8 14.1 16.1 18.2 17.5 16.9 16.3 14.6 12.9 11.3 9.0 6.6 4.3 3.7 2.7 4.1 6.2 6.0 6.5 7.0 11.2 15.5 19.8 20.0 20.3 20.6 20.0 19.5 18.9 18.4 16.0 12.6 11.2 10.6 9.9 9.1 11.0 12.9 14.8 15.8 16.9 17.9 16.3 14.6 12.9 12.3
16.6 20.2 17.6 14.5 14.7 15.4 16.1 16.6 19.1 21.7 21.7 21.7 21.7 17.8 16.1 13.1 16.7 16.8 18.3 20.9 21.4 25.4 26.8 28.1 30.1 30.1 30.1 30.1 28.3 26.0 24.3 20.5 19.9 24.6 24.2 22.6 23.8 25.5 25.5 25.5 25.5 24.4 23.5 22.8 20.5 18.2 16.0 13.3 7.2 6.4 9.5 9.4 9.5 9.9 15.3 21.0 27.0 27.8 28.6 29.4 29.4 29.4 29.4 28.6 27.5 23.8 17.6 15.1 15.1 15.1 14.7 17.0 19.3 20.7 22.6 24.4 24.4 24.4 24.4 23.1
20.2 20.0 19.9 19.8 19.8 19.8 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.3 20.2 20.0 19.9 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.4 20.4 20.5 20.4 20.2 20.1 20.0 19.9 19.8 19.8 19.9 20.0 20.1 20.3 20.4 20.5 20.6 20.6 20.6 20.6 20.3 20.0 19.9 19.8 19.8 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 21.0 20.8 20.7 20.5 20.4 20.0 19.5 19.2 19.0 18.9 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 3.8 3.3 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2
0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3
12:00
0.33
12:00
0.38
12:43
0.39
12:43
0.44
1:22
0.45
1:22
0.5
1:58
0.5
1:58
0.56
2:32
0.53
2:32
0.56
5:31
-0.3
5:55
-0.33
6:11
-0.36
6:34
-0.36
6:48
-0.4
7:08
-0.4
7:21
-0.39
7:40
-0.38
7:54
-0.39
8:12
-0.4

Mapa


Costasoleando