El Padrón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Do. 17/05 Lu. 18/05 Ma. 19/05 Mi. 20/05 Ju. 21/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 3 4 5 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4 14.9 16.4 18.0 19.3 19.7 19.6 18.9 19.0 19.4 19.6 19.3 19.2 18.8 18.4 18.1 17.5 15.4 15.3 17.8 18.2 18.4 18.8 18.5 18.8 19.9 20.7 21.3 21.7 22.1 21.7 20.4 16.2 14.5 14.4 16.6 18.3 20.0 20.7 21.4 22.1 22.4 22.6 22.8 22.6 22.4 22.2 20.9 18.0 17.2 17.1 18.1 19.3 20.5 20.6 20.7 20.8 21.0 21.2 21.4 21.4 21.5 21.6 21.0 19.5 18.7 19.0 19.5 19.8 20.1 20.4 20.7 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.6
14.5 12.2 8.7 7.5 6.5 8.9 9.9 10.6 7.2 2.1 5.8 6.5 4.9 5.0 3.6 2.6 8.3 8.6 3.1 0.2 3.3 5.0 8.5 10.3 9.6 9.2 10.8 15.1 15.0 17.0 18.4 16.2 14.8 12.7 11.7 11.2 12.6 14.0 16.1 18.3 20.5 21.1 21.7 22.2 21.2 20.2 19.2 16.9 10.2 6.0 5.1 4.2 5.1 5.9 7.2 8.4 9.7 9.6 9.4 9.3 7.4 5.5 3.6 4.8 7.0 7.0 6.9 5.3 5.9 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3 7.5 7.9 8.4 8.8 9.3
34.2 23.2 20.2 16.4 16.4 16.4 17.8 20.4 20.4 20.4 19.8 15.4 15.4 15.4 14.3 12.0 11.9 17.7 15.2 8.0 8.1 10.7 15.4 18.8 19.0 19.0 19.0 23.7 25.2 26.2 28.1 28.1 23.5 23.9 22.0 22.6 22.6 22.6 32.9 32.9 32.9 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 31.1 31.1 21.1 14.9 10.3 12.4 12.4 12.4 17.2 17.2 17.2 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 10.7 11.4 12.2 13.6 13.6 12.8 12.8 12.8 14.9 14.9 14.9 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
16.0 15.8 15.6 15.7 15.7 15.8 16.1 16.3 16.6 16.8 16.9 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4 17.2 17.0 16.7 16.5 16.6 16.6 16.9 17.1 17.4 17.5 17.6 17.7 17.6 17.5 17.3 17.3 17.0 16.7 16.3 16.2 16.2 16.3 16.5 16.7 17.0 17.1 17.2 17.4 17.5 17.5 17.6 17.5 17.3 16.9 16.5 16.4 16.5 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.6 17.8 18.0 18.1 18.3 18.2 18.0 17.6 16.9 16.7 16.8 16.9 17.2 17.4 17.7 17.9 18.1 18.3 18.4 18.4 18.4 18.3
0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
2.9 2.7 2.6 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.3 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
1:53
0.52
1:53
0.5
2:39
0.56
2:39
0.52
3:26
0.54
3:26
0.5
4:14
0.49
4:14
0.46
5:06
0.42
5:06
0.4
7:10
-0.53
7:29
-0.49
7:54
-0.56
8:14
-0.51
8:40
-0.57
9:01
-0.52
9:26
-0.56
9:49
-0.55
10:14
-0.49
10:41
-0.52

Mapa


Costasoleando