El Padrón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 01/04 Ju. 02/04 Vi. 03/04 Sá. 04/04 Do. 05/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 9 8 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6 15.9 14.9 13.5 15.5 17.0 17.5 17.4 17.2 17.1 16.8 16.9 17.0 16.9 16.4 15.3 14.5 12.9 13.1 13.8 17.3 19.3 19.8 20.3 20.5 20.7 20.8 20.8 20.4 19.9 19.6 16.8 15.3 14.0 13.2 15.1 17.2 19.3 19.4 19.5 19.6 18.9 18.2 17.5 17.1 16.7 16.4 16.0 15.1 14.8 14.6 15.6 16.7 17.7 18.0 18.2 18.5 18.5 18.5 18.6 18.3 18.1 17.8 17.3 16.3 16.3 16.3 17.0 17.9 18.8 19.0 19.3 19.5 19.4 19.3 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6
12.3 9.6 6.5 10.2 7.6 6.3 11.4 16.7 18.1 14.8 12.3 10.9 7.6 4.9 3.3 7.5 6.8 11.1 14.6 13.8 10.5 2.5 5.2 5.2 6.9 9.3 10.6 10.8 9.5 2.9 6.0 7.6 6.2 7.1 10.5 10.7 8.1 5.4 7.9 10.4 12.9 12.0 11.0 10.0 10.1 10.3 10.4 11.1 12.0 9.7 7.9 10.1 12.2 14.3 16.1 17.9 19.7 19.1 18.5 17.8 16.1 14.3 12.6 11.5 10.8 13.8 14.8 16.1 16.9 17.7 18.4 19.1 19.8 18.6 17.5 16.3 14.8 13.3 11.8 11.5
23.3 21.5 18.3 18.1 18.5 18.5 19.8 28.2 33.0 33.0 33.0 32.1 28.5 24.3 20.7 16.0 12.9 20.2 25.2 24.5 24.3 24.3 23.2 16.5 13.1 15.9 17.6 18.0 18.0 18.0 17.6 16.2 14.2 16.1 22.8 22.8 22.8 15.8 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.2 21.2 21.2 19.4 19.4 19.2 18.3 15.5 22.6 22.6 22.6 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 31.6 31.6 31.6 23.3 23.3 20.9 23.7 24.4 28.6 28.6 28.6 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 32.9 32.9 32.9 27.4 27.4
16.7 16.3 16.1 15.9 15.9 15.9 16.0 16.1 16.2 16.4 16.6 16.9 16.8 16.8 16.8 16.7 16.5 16.4 16.1 15.9 15.9 15.9 16.1 16.2 16.4 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.3 16.2 16.1 16.1 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.0 17.1 17.1 17.1 17.2 17.1 16.8 16.6 16.3 16.2 16.1 16.1 16.2 16.3 16.3 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.4 16.5 16.6 16.8 16.9 17.1 17.1 17.1 17.2 17.1
0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
4.0 3.7 3.6 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 3.6 4.0 4.0 3.6 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.0 3.7 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 3.0 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2
0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
2:03
0.41
2:03
0.41
2:38
0.43
2:38
0.43
3:12
0.42
3:12
0.4
3:45
0.35
3:45
0.34
4:18
0.32
4:18
0.3
7:28
-0.52
7:42
-0.53
8:01
-0.54
8:15
-0.5
8:34
-0.52
8:47
-0.52
9:05
-0.55
9:18
-0.51
9:37
-0.5
9:49
-0.51

Mapa


Costasoleando