Castillo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 1.45 1.45 0.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.58 3.04 4.12 4.67 5.22 5.76 3.84 1.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
14.8 16.7 16.5 16.4 16.6 17.1 17.2 17.8 18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 16.7 16.6 16.5 16.0 15.2 14.2 12.3 13.8 15.3 16.3 17.6 18.5 18.5 18.4 18.2 17.5 16.6 15.9 15.3 15.0 14.6 13.4 13.3 13.6 14.3 15.0 15.8 15.9 16.1 16.3 15.7 15.2 14.6 13.8 12.9 11.9 11.6 11.8 13.3 14.0 14.8 15.5 16.3 16.4 16.5 16.6 16.2 15.8 15.4 15.2 15.0 14.9 14.8 14.6 14.6 14.6 14.5 14.4 14.3 14.3 14.3 14.3 14.0 13.6 13.2 13.0 12.7
22.8 34.7 34.5 32.6 32.8 34.9 35.1 35.0 36.1 34.7 34.3 31.7 32.4 30.5 31.7 31.7 24.8 10.6 6.7 5.9 8.3 11.7 18.1 21.2 24.5 24.1 22.3 22.9 19.5 23.8 22.7 20.1 18.5 13.0 10.8 12.2 12.8 12.2 11.7 11.1 10.9 10.8 10.6 9.5 8.4 7.3 7.0 6.7 8.7 6.7 4.8 9.0 11.2 14.2 17.3 20.4 22.5 24.6 26.7 26.0 25.3 24.7 23.4 22.1 24.1 30.2 35.5 38.0 38.5 32.4 26.3 20.2 20.4 20.6 20.8 20.9 20.9 20.9 21.8 22.7
46.1 63.5 61.2 57.9 57.6 57.4 59.4 64.5 64.5 64.5 64.5 62.7 60.5 57.7 52.9 52.9 52.4 38.6 16.0 10.5 14.6 19.1 24.3 29.8 37.5 37.5 37.5 37.5 35.3 35.4 35.4 35.4 28.8 28.3 19.1 16.2 16.8 16.8 16.8 16.8 16.2 16.0 16.3 16.3 16.3 16.3 15.4 14.7 13.4 15.3 9.6 13.8 17.5 21.2 24.5 27.5 31.1 34.8 37.8 37.8 37.8 37.9 39.0 39.4 47.1 58.3 68.8 75.4 77.9 77.9 77.9 77.9 61.4 44.6 30.7 31.1 33.2 35.3 37.3 39.2
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.7 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 13.7 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.3 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
1.0 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.0 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 1.2 1.4 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
4.9 5.2 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.5 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.8 5.0 4.9 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 3.8 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 3.3 3.3 3.6 4.1 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.9 3.8 3.8 3.8
1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
12:00
0.15
12:00
0.19
12:03
0.13
12:03
0.22
1:00
0.24
1:00
0.27
1:51
0.27
1:51
0.33
2:38
0.36
2:38
0.43
4:39
-0.2
5:21
-0.29
5:36
-0.27
6:10
-0.31
6:25
-0.26
6:54
-0.37
7:09
-0.29
7:35
-0.34
7:51
-0.21
8:15
-0.27

Mapa


Costasoleando