Peñon Del Cuervo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 01/04 Ju. 02/04 Vi. 03/04 Sá. 04/04 Do. 05/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 4 6 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 9 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.2 17.1 13.5 12.1 14.9 16.6 17.8 18.3 18.2 18.2 17.8 18.0 17.9 17.5 16.9 16.2 14.8 14.4 15.5 16.1 18.9 20.8 23.0 24.7 25.0 22.7 20.6 19.6 17.8 17.4 16.4 15.1 14.4 13.0 13.1 16.3 18.1 20.0 19.7 19.3 19.0 19.0 19.1 19.1 18.4 17.8 17.1 16.3 14.2 12.4 11.4 13.8 15.9 17.9 18.3 18.8 19.2 19.2 19.2 19.3 18.8 18.3 17.8 17.3 15.8 14.8 13.8 15.5 17.7 19.9 20.4 20.9 21.4 21.2 21.1 20.9 20.2 19.4 18.7 18.1
8.8 12.6 2.4 5.4 2.9 3.6 3.9 10.1 10.9 12.4 12.8 12.2 9.4 7.0 4.3 2.4 2.9 9.8 15.3 15.4 15.9 15.5 13.5 11.9 7.8 13.9 17.2 16.3 13.4 11.8 9.2 7.5 4.5 4.5 9.5 11.2 7.7 4.2 8.0 11.8 15.6 15.2 14.7 14.2 13.3 12.4 11.5 10.3 7.7 6.4 5.2 6.6 8.5 10.3 12.2 14.1 15.9 15.5 15.1 14.7 13.1 11.6 10.1 8.0 3.6 3.4 3.8 5.0 5.3 5.6 9.6 13.7 17.7 16.6 15.5 14.5 13.5 12.5 11.4 8.7
19.1 22.2 23.4 12.2 12.3 14.3 17.4 22.7 25.6 27.4 29.5 29.5 29.5 27.7 25.9 21.1 7.2 18.8 27.5 27.6 27.9 30.8 32.7 32.7 32.7 31.7 34.8 34.8 34.8 34.8 32.5 27.5 14.2 14.0 25.8 25.8 25.8 20.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 31.3 31.3 31.3 24.3 24.3 16.7 13.5 11.9 21.3 21.3 21.3 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 32.9 32.9 32.9 24.3 24.3 19.5 7.6 8.8 17.2 17.2 17.2 35.5 35.5 35.5 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 31.3 31.3
16.6 16.4 16.2 16.1 16.1 16.1 16.2 16.4 16.5 16.6 16.6 16.7 16.7 16.6 16.6 16.5 16.3 16.2 16.1 16.0 16.0 15.9 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.3 16.2 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 16.2 16.5 16.7 16.8 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 16.8 16.5 16.4 16.3 16.2 16.2 16.2 16.3 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.9 16.9 16.9 16.8 16.7 16.5 16.5 16.4 16.4 16.3 16.6 16.8 17.1 17.3 17.5 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6
0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
2.9 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 3.5 2.8 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3
0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
2:07
0.22
2:07
0.23
2:44
0.23
2:44
0.23
3:18
0.23
3:18
0.22
3:51
0.18
3:51
0.17
4:26
0.17
4:26
0.14
7:15
-0.31
7:27
-0.32
7:49
-0.32
8:01
-0.31
8:21
-0.32
8:33
-0.32
8:53
-0.35
9:04
-0.32
9:24
-0.32
9:34
-0.32

Mapa


Costasoleando