Peñon Del Cuervo

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 18/09 Vi. 19/09 Sá. 20/09 Do. 21/09 Lu. 22/09
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 5 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 4 2 1 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.1 22.6 23.7 22.5 24.0 25.3 26.3 26.4 26.6 26.9 27.1 27.0 26.7 26.0 24.9 24.0 23.2 23.4 22.5 23.5 25.2 26.4 27.0 27.3 27.6 27.8 28.2 28.1 27.8 27.2 26.3 25.7 24.6 23.6 23.4 24.1 25.1 26.2 26.7 27.1 27.6 27.7 27.7 27.7 26.7 25.7 24.7 24.4 23.7 23.3 23.3 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.3 26.4 26.4 26.5 25.8 25.2 24.6 24.3 23.6 22.8 22.3 23.8 25.4 27.1 27.8 28.4 29.1 29.0 28.9 28.7 28.2 27.6 27.1 27.1
6.1 3.7 2.7 0.2 2.6 6.3 9.6 11.2 11.5 11.4 11.6 10.4 8.7 7.8 5.6 4.5 2.6 6.1 4.0 2.0 1.0 4.8 8.3 9.2 9.6 9.6 7.7 7.5 6.2 4.9 3.7 2.5 0.3 2.8 1.1 2.2 2.7 3.1 5.3 7.6 9.8 10.9 12.0 13.2 10.5 7.8 5.2 5.8 7.7 8.8 7.5 6.4 7.9 9.5 10.5 11.5 12.6 11.8 11.0 10.2 7.4 4.7 1.9 1.8 1.6 2.6 4.9 6.3 6.7 7.0 9.3 11.7 14.0 13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 13.4 12.4
10.2 11.1 6.8 5.9 4.6 9.0 13.0 14.9 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 14.0 11.9 8.4 13.8 12.0 6.3 4.2 7.3 11.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 10.7 10.5 8.9 6.5 9.6 8.8 6.3 6.3 6.3 7.9 10.6 13.5 15.6 17.6 19.7 19.7 19.7 19.7 15.3 11.7 13.8 13.1 10.6 11.0 12.8 14.1 15.3 16.6 16.6 16.6 16.6 15.6 14.7 13.7 10.4 4.2 6.2 9.8 11.5 11.5 11.5 13.5 16.3 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.6 22.3 22.3
21.7 21.7 21.4 21.3 21.4 21.5 21.8 22.1 22.4 22.6 22.8 23.0 23.0 23.0 23.0 22.9 22.4 22.1 21.9 21.9 21.9 21.9 22.1 22.3 22.6 22.7 22.9 23.1 23.1 23.2 23.2 23.1 22.7 22.4 22.2 22.2 22.2 22.2 22.5 22.7 22.9 22.9 23.0 23.0 23.0 23.0 23.1 23.0 22.8 22.6 22.5 22.4 22.4 22.5 22.7 22.9 23.2 23.4 23.5 23.7 23.7 23.7 23.7 23.6 23.1 22.7 22.4 22.3 22.3 22.3 22.6 22.8 23.0 23.1 23.2 23.2 23.2 23.1 23.0 22.9
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
3.7 3.9 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 3.7 3.5 3.2 3.0 2.8 2.6 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 4.0
0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
11:17
0.2
11:17
0.19
12:00
0.22
12:00
0.23
12:54
0.25
12:54
0.27
1:33
0.29
1:33
0.31
2:09
0.35
2:09
0.36
4:44
-0.14
4:58
-0.11
5:25
-0.17
5:43
-0.14
6:00
-0.2
6:20
-0.17
6:35
-0.2
6:55
-0.16
7:10
-0.18
7:29
-0.15

Mapa


Costasoleando