Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.1 | 15.1 | 16.8 | 18.0 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.4 | 14.4 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | 19.9 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.3 | 20.0 | 19.4 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 16.9 | 16.7 | 17.4 | 19.4 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 18.0 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 17.8 | 19.0 | 19.9 | 20.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 16.9 | 16.6 | 16.9 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 17.2 |
8.3 | 6.0 | 10.9 | 14.3 | 18.5 | 19.4 | 22.0 | 21.7 | 19.9 | 18.7 | 16.8 | 15.2 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.4 | 8.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 4.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 4.9 | 5.2 | 6.0 | 4.0 | 6.8 | 5.8 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 7.4 | 9.1 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
20.9 | 11.4 | 20.9 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 28.5 | 27.1 | 24.3 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 15.7 | 8.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.3 | 15.9 | 15.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 12.3 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 6.5 | 8.1 | 8.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | 11.5 | 11.4 |
18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 |
0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
8:20 0.16 |
8:20 0.18 |
9:36 0.23 |
9:36 0.18 |
10:46 0.22 |
10:46 0.21 |
11:39 0.19 |
11:39 0.22 |
12:00 0.18 |
12:00 0.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:34 -0.14 |
2:01 -0.03 |
2:20 -0.03 |
3:33 -0.01 |
3:41 -0.06 |
4:26 -0.07 |
4:32 -0.09 |
5:05 -0.12 |
5:11 -0.12 |
5:39 -0.15 |