Misericordia

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Do. 17/05 Lu. 18/05 Ma. 19/05 Mi. 20/05 Ju. 21/05
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 7 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 8 8 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.42 0.7 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.9 17.0 15.9 18.2 19.9 21.2 21.6 20.8 20.7 20.7 20.9 20.6 20.6 20.3 19.5 18.7 17.1 16.0 14.7 17.2 18.7 19.8 20.1 20.7 20.5 20.7 21.0 21.1 21.3 21.7 21.8 21.4 19.2 16.9 15.0 17.1 19.3 21.5 22.0 22.6 23.1 23.4 23.8 24.1 23.8 23.6 23.3 22.5 20.5 18.6 16.8 18.6 20.7 22.8 23.2 23.6 24.0 24.3 24.7 25.0 24.8 24.6 24.4 23.4 20.7 18.5 17.8 19.6 21.2 22.7 23.1 23.4 23.8 23.7 23.6 23.5 23.2 22.9 22.7 22.1
14.1 12.4 7.9 8.2 6.1 1.9 8.6 12.6 13.6 12.1 13.7 11.1 8.0 7.3 7.3 4.8 6.8 2.0 3.9 4.4 3.2 4.9 7.9 9.9 10.4 11.3 11.1 10.8 7.1 7.0 5.9 1.4 2.8 2.5 2.6 5.3 6.1 7.0 10.3 13.6 17.0 17.5 18.1 18.7 16.0 13.4 10.7 7.8 3.5 6.3 7.4 8.2 7.4 6.5 8.6 10.6 12.7 12.3 12.0 11.7 10.0 8.4 6.8 4.9 2.9 6.4 4.7 4.0 5.2 6.5 8.3 10.1 11.9 11.5 11.0 10.6 9.8 8.9 8.1 8.0
35.3 26.1 22.6 17.7 17.7 17.7 20.1 27.7 29.4 29.6 30.0 31.0 31.0 31.0 26.1 21.9 13.2 12.3 10.6 12.2 13.8 15.0 19.4 23.7 24.8 26.6 27.0 27.0 27.0 26.9 26.2 20.5 11.4 9.2 8.8 17.0 17.0 17.0 34.5 34.5 34.5 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 29.3 29.3 12.5 12.9 16.4 17.1 17.1 17.1 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.4 28.4 28.4 21.1 21.1 12.4 15.8 15.8 17.7 17.7 17.7 27.9 27.9 27.9 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 26.1 26.1
17.1 16.9 16.7 16.7 16.7 16.7 16.8 16.9 17.0 17.2 17.3 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.1 16.9 16.7 16.6 16.7 16.7 17.0 17.2 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.7 17.5 17.2 16.9 17.0 17.1 17.2 17.4 17.7 17.9 17.9 18.0 18.0 18.1 18.2 18.3 18.3 18.0 17.7 17.4 17.4 17.5 17.6 17.8 18.1 18.4 18.6 18.7 18.9 19.0 19.1 19.2 19.1 18.8 18.4 17.9 17.8 17.9 18.0 18.3 18.7 19.0 19.3 19.5 19.7 19.6 19.6 19.5 19.3
0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
4.6 4.1 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 2.8 2.6 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 3.7 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.1 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5
0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
2:00
0.3
2:00
0.27
2:46
0.34
2:46
0.29
3:34
0.33
3:34
0.27
4:24
0.3
4:24
0.24
5:17
0.24
5:17
0.19
7:01
-0.34
7:13
-0.28
7:42
-0.34
7:55
-0.27
8:25
-0.35
8:39
-0.29
9:09
-0.36
9:26
-0.34
9:55
-0.31
10:16
-0.35

Mapa


Costasoleando