Sacaba

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 1.54 1.99 1.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 3.45 4.76 4.15 3.54 2.93 2.05 1.08 0.1 0.31 0.61 0.92 0.61 0.31
14.1 15.2 15.8 16.2 16.7 17.5 18.0 18.7 19.3 19.5 19.1 18.7 18.2 16.7 16.6 16.4 16.1 16.0 14.1 13.0 14.3 15.7 17.1 17.8 18.3 18.7 19.5 18.9 17.9 16.6 16.0 15.5 15.0 14.6 13.3 13.1 13.1 14.1 15.1 16.1 16.2 16.3 16.3 15.6 14.9 14.2 13.6 13.0 11.7 11.9 12.2 13.0 13.3 14.5 15.7 17.0 17.2 17.4 17.6 16.9 16.2 15.5 15.1 14.6 14.3 14.5 14.5 14.5 14.5 14.8 15.2 15.6 15.4 15.1 14.9 14.3 13.7 13.1 12.7 12.4
5.0 10.2 12.1 11.7 12.4 12.0 12.0 16.1 16.1 16.3 14.7 12.3 11.3 10.5 10.3 11.1 10.5 17.8 13.3 10.3 8.8 7.4 7.2 10.5 6.6 4.9 7.9 8.2 7.7 5.0 7.3 10.6 11.7 17.8 19.2 18.0 17.7 19.7 21.8 23.8 23.3 22.9 22.4 20.7 18.9 17.2 15.0 12.8 11.4 11.1 9.1 6.1 4.9 5.9 6.9 7.8 8.7 9.6 10.5 9.1 7.7 6.3 5.5 4.6 6.6 13.7 20.1 25.2 26.9 20.8 14.8 8.7 9.1 9.6 10.0 8.8 7.7 6.6 6.8 7.0
13.4 20.7 23.6 23.6 23.0 22.2 22.2 25.5 27.9 27.9 27.9 27.9 25.7 23.1 18.7 19.2 19.2 36.4 36.4 26.6 23.8 22.3 21.3 17.2 15.7 15.0 15.0 13.8 14.9 14.9 16.2 20.5 22.0 38.6 45.8 42.5 40.8 38.2 36.8 37.7 37.7 37.7 37.7 37.3 37.0 36.6 35.7 34.4 25.7 22.3 20.4 18.2 17.6 14.8 12.1 10.9 11.9 13.0 14.1 14.1 14.1 14.1 13.2 12.4 15.0 28.5 44.2 57.6 62.0 62.0 62.0 62.0 42.3 24.9 13.5 13.5 13.5 13.5 13.0 13.3
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.1 14.2 14.3 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0
0.9 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5.4 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.2 4.8 4.2 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5.1 5.2 5.1 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 4.1 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 3.9 3.7 3.9 4.1 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0
0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
12:00
0.2
12:00
0.24
12:02
0.17
12:02
0.23
12:59
0.22
12:59
0.23
1:50
0.18
1:50
0.27
2:38
0.34
2:38
0.43
4:37
-0.12
5:20
-0.21
5:33
-0.2
6:08
-0.26
6:22
-0.22
6:52
-0.36
7:06
-0.29
7:33
-0.3
7:48
-0.14
8:12
-0.2

Mapa


Costasoleando