Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Mi. 04/12 | Ju. 05/12 | Vi. 06/12 | Sá. 07/12 | Do. 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.6 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 18.1 | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | 13.3 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 14.9 | 17.3 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.4 | 21.0 | 19.9 | 17.8 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 12.6 | 11.6 | 12.2 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.0 | 17.7 | 16.4 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 14.1 | 14.3 | 17.5 | 19.2 | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 19.9 | 18.9 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 16.2 | 14.5 | 12.9 | 14.1 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 15.6 | 14.4 | 13.1 | 12.8 | 12.4 |
17.1 | 14.9 | 20.2 | 16.9 | 16.5 | 15.8 | 15.9 | 22.0 | 23.1 | 20.7 | 22.1 | 21.5 | 22.7 | 19.6 | 11.0 | 8.1 | 10.1 | 6.3 | 4.8 | 7.4 | 7.5 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 9.4 | 9.1 | 11.5 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 13.3 | 11.0 | 10.5 | 6.9 | 5.2 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 11.4 | 16.6 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | 22.6 | 21.8 | 20.2 | 22.3 | 17.5 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 17.4 | 19.7 | 16.7 | 13.8 | 10.8 | 13.9 | 17.0 |
30.8 | 31.0 | 42.0 | 44.3 | 44.3 | 38.6 | 30.8 | 32.7 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 37.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 12.9 | 18.5 | 23.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.2 | 14.1 | 9.7 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 6.3 | 7.7 | 7.6 | 21.2 | 30.9 | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 37.9 | 38.6 | 39.2 | 39.9 | 43.9 | 48.0 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 47.0 | 39.0 | 39.0 | 28.8 | 23.7 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 22.3 | 26.1 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 27.0 | 32.6 |
17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
4:04 0.22 |
4:04 0.17 |
4:48 0.12 |
4:48 0.14 |
5:37 0.12 |
5:37 0.14 |
6:32 0.14 |
6:32 0.11 |
7:36 0.08 |
7:36 0.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01 -0.2 |
9:36 -0.34 |
9:41 -0.29 |
10:17 -0.3 |
10:27 -0.3 |
11:04 -0.22 |
11:24 -0.26 |
12:00 -0.15 |
12:05 -0.26 |
12:46 -0.19 |