Baños Del Carmen

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 21/11 Vi. 22/11 Sá. 23/11 Do. 24/11 Lu. 25/11
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.71 1.07 0.71 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.6 16.0 15.5 16.0 16.9 17.8 18.1 18.6 18.8 19.1 18.8 18.0 17.0 16.7 16.5 16.4 16.2 15.9 15.4 15.5 16.4 17.8 18.9 19.6 20.1 20.2 19.9 19.3 18.2 17.4 16.9 16.4 14.6 14.6 16.4 18.0 18.6 18.9 19.3 19.7 19.5 19.4 19.3 18.8 18.3 17.8 17.7 17.6 16.4 14.7 14.2 16.9 18.3 19.2 20.1 21.0 20.6 20.2 19.9 19.1 18.4 17.6 17.4 17.2 17.0 17.2 16.9 19.0 20.2 21.0 21.8 22.6 22.2 21.9 21.6 20.7 19.7 18.8 18.4 18.1
20.0 19.4 20.6 19.0 19.9 21.8 23.3 24.5 25.4 25.3 25.3 24.4 23.3 21.1 18.8 18.1 17.3 18.3 18.9 16.7 15.2 15.8 17.7 20.0 21.0 21.2 20.9 19.5 18.6 17.8 14.5 10.2 6.6 5.1 11.8 17.0 19.0 20.5 22.0 23.5 21.9 20.3 18.7 17.3 15.8 14.4 13.8 13.3 7.3 4.6 4.3 3.4 2.9 3.7 4.4 5.1 6.0 6.8 7.6 7.0 6.4 5.8 5.2 4.6 4.0 4.2 4.4 5.7 6.3 5.8 5.4 5.0 4.6 4.2 3.8 3.1 2.5 1.9 2.0 2.1
41.9 38.6 39.9 42.0 42.0 39.9 41.4 42.5 44.3 44.3 44.6 45.6 46.1 46.1 46.1 46.1 38.7 38.4 39.7 39.7 36.8 34.1 30.6 29.9 31.4 32.9 32.9 32.9 32.9 32.8 32.1 31.9 18.3 9.4 23.0 27.1 29.1 30.9 32.6 34.3 34.3 34.3 34.3 32.5 30.5 28.4 26.6 24.7 22.9 15.1 7.0 6.7 6.5 6.0 6.8 7.7 8.7 9.9 11.7 11.7 11.8 12.0 12.0 12.0 9.1 8.3 6.8 8.9 11.8 11.8 11.8 11.8 9.8 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.3 4.5
19.0 18.9 18.8 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.6 18.6 18.5 18.4 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.2 18.2 18.1 18.1 18.1 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7 17.8 17.9 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 2.8 3.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.2 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0
0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
6:19
0.16
6:19
0.12
7:16
0.13
7:16
0.12
8:20
0.16
8:20
0.18
9:36
0.23
9:36
0.18
10:46
0.2
10:46
0.2
11:07
-0.23
11:29
-0.15
12:11
-0.2
12:00
-0.11
12:34
-0.13
2:01
-0.03
2:20
-0.03
3:33
-0.02
3:41
-0.08
4:26
-0.07

Mapa


Costasoleando