Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.65 | 0.97 | 0.65 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.6 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 18.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 16.4 | 17.8 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 18.2 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 14.6 | 14.6 | 16.4 | 18.0 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 16.3 | 14.7 | 14.2 | 16.9 | 18.2 | 19.1 | 20.0 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.1 | 18.4 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 19.0 | 20.2 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.7 | 18.4 | 18.1 |
20.1 | 19.4 | 20.6 | 19.0 | 19.9 | 21.8 | 23.3 | 24.5 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 23.3 | 21.2 | 18.8 | 18.0 | 17.3 | 18.3 | 18.8 | 16.8 | 15.4 | 15.9 | 17.8 | 20.1 | 21.1 | 21.3 | 21.0 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 14.3 | 10.1 | 6.6 | 5.3 | 12.0 | 17.2 | 19.1 | 20.6 | 22.1 | 23.6 | 22.0 | 20.4 | 18.8 | 17.4 | 16.0 | 14.6 | 14.0 | 13.4 | 7.4 | 4.8 | 4.6 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
41.9 | 38.6 | 39.9 | 41.9 | 41.9 | 39.9 | 41.5 | 42.6 | 44.6 | 44.6 | 44.8 | 45.9 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 38.9 | 38.6 | 39.9 | 39.9 | 37.2 | 34.5 | 31.0 | 30.2 | 31.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 32.3 | 32.0 | 17.9 | 9.5 | 23.2 | 27.4 | 29.4 | 31.2 | 32.9 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32.7 | 30.7 | 28.6 | 26.9 | 25.1 | 23.0 | 15.0 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 9.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.9 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | 4.5 |
19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
6:19 0.17 |
6:19 0.13 |
7:16 0.14 |
7:16 0.12 |
8:20 0.16 |
8:20 0.18 |
9:36 0.23 |
9:36 0.18 |
10:46 0.2 |
10:46 0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:07 -0.23 |
11:29 -0.14 |
12:11 -0.19 |
12:00 -0.11 |
12:34 -0.13 |
2:01 -0.03 |
2:20 -0.04 |
3:33 -0.03 |
3:41 -0.08 |
4:26 -0.07 |