Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.6 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 15.9 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 17.3 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 18.6 | 17.7 | 16.6 | 15.8 | 14.2 | 14.3 | 16.0 | 18.0 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 17.8 |
23.0 | 22.3 | 22.2 | 24.5 | 25.1 | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.7 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 25.2 | 21.9 | 20.4 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 19.1 | 17.1 | 17.2 | 18.3 | 19.9 | 21.3 | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 20.7 | 18.9 | 16.8 | 14.6 | 12.6 | 8.2 | 5.1 | 11.8 | 19.7 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 23.2 | 22.1 | 20.7 | 21.7 | 22.3 | 23.2 | 24.1 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 23.6 | 22.1 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 15.3 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 12.4 | 10.0 | 7.7 | 6.0 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
39.4 | 39.1 | 39.5 | 41.5 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.2 | 42.2 | 43.3 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 40.5 | 42.2 | 42.2 | 38.3 | 34.7 | 32.4 | 31.1 | 29.0 | 30.3 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.7 | 28.3 | 28.3 | 19.1 | 11.3 | 20.6 | 27.6 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 29.5 | 30.0 | 30.6 | 31.2 | 31.9 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 33.7 | 34.2 | 32.6 | 34.0 | 35.2 | 35.8 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 35.3 | 33.8 | 33.5 | 32.7 | 25.2 | 19.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 20.0 | 16.9 | 13.7 | 10.7 | 8.8 | 6.8 |
18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
6:14 0.29 |
6:14 0.22 |
7:14 0.25 |
7:14 0.19 |
8:21 0.25 |
8:21 0.21 |
9:33 0.28 |
9:33 0.23 |
10:37 0.3 |
10:37 0.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 -0.39 |
11:43 -0.29 |
12:23 -0.3 |
12:00 -0.22 |
12:50 -0.22 |
1:47 -0.16 |
2:15 -0.15 |
3:14 -0.13 |
3:33 -0.15 |
4:16 -0.18 |