Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ma. 03/12 | Mi. 04/12 | Ju. 05/12 | Vi. 06/12 | Sá. 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.2 | 13.6 | 13.1 | 14.7 | 16.8 | 18.8 | 20.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | 20.1 | 18.5 | 17.0 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 13.1 | 12.1 | 11.7 | 13.3 | 15.4 | 17.0 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 16.8 | 15.5 | 14.3 | 13.1 | 11.5 | 10.8 | 9.9 | 11.5 | 12.4 | 14.6 | 16.8 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 18.7 | 17.4 | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | 12.9 | 14.1 | 15.8 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 12.6 | 11.3 | 11.7 | 14.5 | 15.6 | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | 16.9 | 16.5 | 16.2 |
6.4 | 7.2 | 7.6 | 15.4 | 15.1 | 13.4 | 14.4 | 15.2 | 16.7 | 17.9 | 19.0 | 18.2 | 18.1 | 17.3 | 16.9 | 15.6 | 17.1 | 17.4 | 20.1 | 20.3 | 19.5 | 19.6 | 18.3 | 17.4 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 16.8 | 16.4 | 15.3 | 13.1 | 11.4 | 9.1 | 6.2 | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 4.6 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | 5.2 | 7.1 | 4.9 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 5.7 | 6.3 | 10.5 | 16.4 | 18.2 | 20.2 | 22.2 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 23.8 | 22.6 | 21.4 | 21.3 | 21.2 |
9.2 | 12.7 | 14.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.9 | 22.2 | 24.7 | 27.3 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 33.3 | 32.5 | 38.1 | 37.8 | 37.0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 34.9 | 29.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 24.8 | 24.7 | 15.5 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 10.3 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 10.0 | 8.8 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.3 | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.4 | 5.8 | 8.3 | 9.1 | 22.4 | 31.9 | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.2 | 35.7 |
18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
3:16 0.43 |
3:16 0.41 |
3:56 0.39 |
3:56 0.34 |
4:40 0.3 |
4:40 0.28 |
5:29 0.29 |
5:29 0.26 |
6:28 0.29 |
6:28 0.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:37 -0.37 |
9:02 -0.46 |
9:15 -0.39 |
9:41 -0.49 |
9:57 -0.42 |
10:24 -0.44 |
10:43 -0.44 |
11:13 -0.37 |
11:40 -0.4 |
12:00 -0.31 |