Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.5 | 13.7 | 13.0 | 14.3 | 17.2 | 18.3 | 19.4 | 20.0 | 20.7 | 21.1 | 21.0 | 20.1 | 18.3 | 16.8 | 15.6 | 15.1 | 15.7 | 14.6 | 14.0 | 15.3 | 17.2 | 18.4 | 19.8 | 20.7 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 21.2 | 19.0 | 17.5 | 16.4 | 15.4 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 17.6 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 18.7 | 18.1 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.3 | 15.7 | 17.8 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | 18.0 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 19.1 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 18.6 | 18.5 |
7.5 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 4.3 | 2.4 | 6.1 | 9.4 | 10.7 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 11.4 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 9.9 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11.2 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 7.9 | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 7.7 | 12.4 | 12.9 | 12.2 | 14.5 | 16.8 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 16.1 | 13.7 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 9.8 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 10.0 | 8.4 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
11.5 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 12.8 | 14.4 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.0 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 13.0 | 13.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.2 | 14.0 | 12.9 | 10.9 | 9.0 | 8.4 | 10.1 | 10.3 | 11.9 | 21.1 | 24.1 | 24.1 | 21.8 | 22.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.1 | 24.9 | 22.9 | 21.0 | 18.5 | 17.2 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 14.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 14.1 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 9.1 | 9.3 | 9.6 |
18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
6:17 0.31 |
6:17 0.26 |
7:17 0.28 |
7:17 0.21 |
8:25 0.24 |
8:25 0.18 |
9:38 0.23 |
9:38 0.17 |
10:43 0.24 |
10:43 0.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 -0.3 |
11:47 -0.19 |
12:31 -0.21 |
12:00 -0.12 |
12:56 -0.17 |
1:58 -0.12 |
2:23 -0.15 |
3:23 -0.14 |
3:41 -0.17 |
4:23 -0.18 |