Pinillo-Río Real

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 1.46 6.64 9.06 7.99 6.91 5.82 3.88 1.94 0.0 0.15 0.3 0.45 0.43 0.4
15.3 16.9 16.5 16.6 16.6 17.0 17.3 18.0 18.7 18.4 18.0 18.0 17.7 17.3 17.0 16.9 16.5 15.6 14.2 12.6 14.7 16.7 17.8 19.3 19.2 19.4 19.0 18.8 18.0 17.1 16.7 16.2 16.1 15.2 13.4 13.7 14.1 15.0 15.8 16.7 17.1 17.4 17.8 16.5 15.3 14.0 13.2 12.4 11.2 12.1 12.7 14.3 15.0 15.8 16.6 17.4 17.5 17.6 17.7 17.0 16.3 15.7 15.5 15.2 14.9 14.7 14.3 14.1 14.0 14.2 14.3 14.5 14.7 14.9 15.1 14.5 13.9 13.3 12.9 12.6
15.7 25.7 24.0 22.3 22.3 24.7 27.0 27.0 29.0 26.3 24.4 22.5 24.9 24.6 22.9 21.6 15.9 8.1 6.2 6.1 9.5 12.7 17.9 23.8 22.7 21.3 19.4 19.2 18.4 22.6 22.7 21.0 21.9 16.8 10.6 11.7 13.1 11.2 9.4 7.5 8.7 9.8 11.0 9.9 8.8 7.8 6.8 5.9 5.1 4.4 4.2 7.7 9.4 12.7 15.9 19.1 20.1 21.0 21.9 20.0 18.0 16.1 15.7 15.3 16.0 24.9 30.6 31.6 31.7 26.2 20.7 15.3 15.4 15.6 15.8 15.5 15.3 15.1 15.5 15.8
33.6 51.9 51.1 45.5 45.0 44.6 50.1 53.8 53.8 53.8 53.8 53.3 50.4 47.9 45.7 45.7 39.7 28.4 12.3 12.8 16.6 19.6 25.1 35.3 35.4 35.4 35.4 35.4 34.5 42.9 45.2 45.2 43.7 42.1 31.1 15.7 17.2 17.2 17.2 17.2 15.0 13.3 14.7 14.7 14.7 14.7 13.4 12.1 8.5 8.7 7.6 12.6 14.4 19.0 23.0 26.5 27.8 29.3 30.7 30.7 30.7 30.7 29.4 27.9 29.0 46.8 59.0 63.9 65.4 65.4 65.4 65.4 50.5 35.7 22.6 22.9 23.5 24.1 25.1 26.1
14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 14.0 14.1 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
1.3 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
4.7 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.4 3.9 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.4 4.5 4.2 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.1 3.6 4.0 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7
1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
11:51
0.29
11:51
0.34
12:00
0.3
12:00
0.35
1:04
0.35
1:04
0.36
1:54
0.38
1:54
0.44
2:40
0.49
2:40
0.56
4:46
-0.19
5:22
-0.29
5:47
-0.29
6:17
-0.37
6:39
-0.35
7:04
-0.46
7:25
-0.39
7:47
-0.44
8:07
-0.31
8:27
-0.34

Mapa


Costasoleando