Adelfas

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 1.2 5.57 7.63 7.14 6.65 6.15 4.1 2.05 0.0 0.13 0.25 0.38 0.38 0.39
15.3 16.9 16.5 16.6 16.6 17.0 17.2 17.9 18.5 18.2 17.8 17.9 17.6 17.2 16.9 16.8 16.4 15.5 14.3 12.6 14.6 16.5 17.4 18.9 18.9 19.1 18.8 18.6 17.9 17.1 16.7 16.2 16.0 15.1 13.4 13.6 14.0 14.8 15.6 16.4 16.8 17.1 17.5 16.3 15.2 14.0 13.2 12.5 11.4 12.1 12.7 14.1 14.9 15.6 16.3 17.0 17.1 17.2 17.3 16.7 16.1 15.6 15.4 15.2 14.9 14.8 14.3 14.2 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.7 14.9 14.3 13.8 13.2 12.9 12.6
18.3 28.8 27.1 25.8 25.5 28.0 30.1 29.4 31.7 29.4 28.0 25.4 28.0 27.5 26.1 24.6 18.8 10.4 6.2 6.9 11.2 15.0 19.8 24.9 24.7 22.7 21.3 21.3 19.7 24.7 24.3 22.5 23.2 16.9 12.1 14.0 15.4 13.2 10.9 8.7 9.8 11.0 12.1 11.0 9.9 8.7 7.7 6.6 5.7 4.7 4.7 9.5 11.7 15.0 18.2 21.4 22.5 23.6 24.6 22.6 20.6 18.6 18.1 17.6 17.9 26.9 33.1 34.2 34.2 28.6 23.0 17.4 17.5 17.6 17.8 17.6 17.4 17.2 17.6 17.9
39.6 57.8 57.0 51.5 50.9 50.7 55.6 59.4 59.4 59.4 59.4 58.1 56.4 54.7 51.2 51.2 46.0 33.6 15.4 14.4 19.5 23.2 27.7 37.4 39.1 39.1 39.1 39.1 36.4 46.7 48.0 48.0 46.0 43.8 30.4 18.3 20.0 20.0 20.0 20.0 17.3 14.7 16.0 16.0 16.0 16.0 14.7 13.3 9.6 10.2 8.7 15.3 18.1 22.5 26.4 29.9 31.6 33.4 35.0 35.0 35.0 35.0 33.8 32.3 33.3 51.5 63.6 69.3 71.2 71.2 71.2 71.2 56.5 40.7 26.2 26.2 27.0 27.8 28.9 30.1
14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
1.3 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.9 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
4.8 5.0 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.5 4.0 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.5 4.5 4.3 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.2 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.6 4.0 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.7 3.7
0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
11:51
0.26
11:51
0.32
12:00
0.28
12:00
0.33
1:04
0.34
1:04
0.35
1:54
0.36
1:54
0.42
2:40
0.47
2:40
0.54
4:46
-0.2
5:22
-0.29
5:47
-0.29
6:17
-0.36
6:39
-0.34
7:04
-0.46
7:25
-0.38
7:47
-0.43
8:07
-0.3
8:27
-0.33

Mapa


Costasoleando