Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.6 | 13.8 | 13.3 | 14.3 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.2 | 20.5 | 20.0 | 18.5 | 17.1 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 17.1 | 18.0 | 18.7 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 19.2 | 18.0 | 17.1 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 17.4 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 15.8 | 17.5 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 19.4 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 20.3 | 19.5 | 19.2 | 18.9 |
5.7 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 9.2 | 11.6 | 15.3 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 13.7 | 11.2 | 10.9 | 15.8 | 11.3 | 12.3 | 9.9 | 10.7 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | 14.4 | 14.5 | 12.5 | 9.9 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 10.1 | 15.1 | 12.7 | 12.0 | 14.9 | 17.9 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 18.0 | 16.2 | 14.3 | 13.1 | 11.9 | 9.8 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 8.8 | 11.4 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.0 | 9.5 | 7.7 | 10.0 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 10.6 | 9.1 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
11.2 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 12.6 | 15.4 | 19.9 | 22.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 16.5 | 13.4 | 12.0 | 11.1 | 15.2 | 24.9 | 24.9 | 22.5 | 20.5 | 24.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 24.5 | 22.6 | 18.8 | 16.6 | 12.0 | 9.0 | 9.4 | 12.2 | 16.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 17.1 | 16.5 | 18.0 | 18.2 | 15.3 | 15.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.0 | 16.2 | 16.1 | 14.2 | 12.4 | 10.5 | 8.6 | 6.6 |
18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
6:17 0.28 |
6:17 0.24 |
7:17 0.25 |
7:17 0.19 |
8:25 0.22 |
8:25 0.18 |
9:38 0.23 |
9:38 0.18 |
10:43 0.24 |
10:43 0.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 -0.28 |
11:47 -0.16 |
12:31 -0.19 |
12:00 -0.11 |
12:56 -0.15 |
1:58 -0.09 |
2:23 -0.12 |
3:23 -0.1 |
3:41 -0.14 |
4:23 -0.14 |