Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Do. 22/12 | Lu. 23/12 | Ma. 24/12 | Mi. 25/12 | Ju. 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.7 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 15.4 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 14.5 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 16.2 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 14.0 | 14.9 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.0 | 16.1 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.5 | 14.7 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 15.0 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 15.1 | 14.7 | 14.4 |
13.5 | 14.3 | 15.2 | 14.4 | 16.1 | 18.2 | 18.0 | 20.9 | 22.2 | 21.7 | 21.5 | 20.9 | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 16.0 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 13.0 | 12.0 | 10.1 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 4.6 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 15.5 | 18.3 | 21.0 | 18.3 | 15.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.9 | 9.5 | 10.6 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19.0 | 17.5 | 16.1 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 15.2 | 15.1 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 17.1 | 18.6 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.1 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.1 |
21.6 | 21.9 | 24.1 | 24.9 | 24.9 | 26.5 | 26.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.5 | 27.4 | 26.6 | 24.4 | 23.4 | 25.3 | 25.1 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 21.6 | 20.0 | 17.7 | 15.9 | 13.7 | 11.6 | 10.6 | 8.8 | 7.1 | 8.0 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 11.7 | 14.8 | 19.7 | 22.8 | 25.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 24.7 | 22.4 | 20.2 | 16.7 | 15.6 | 20.0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 22.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 22.8 | 22.5 | 23.2 | 23.5 | 23.0 | 23.6 | 23.6 | 22.9 | 23.9 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
2.9 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
6:32 0.23 |
6:32 0.15 |
7:26 0.17 |
7:26 0.1 |
8:28 0.17 |
8:28 0.11 |
9:38 0.18 |
9:38 0.12 |
10:45 0.19 |
10:45 0.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 -0.38 |
12:00 -0.3 |
12:04 -0.35 |
12:48 -0.28 |
1:03 -0.29 |
2:01 -0.22 |
2:16 -0.22 |
3:21 -0.21 |
3:36 -0.23 |
4:25 -0.26 |