Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 02/01 | Vi. 03/01 | Sá. 04/01 | Do. 05/01 | Lu. 06/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 1.43 | 3.29 | 5.17 | 2.74 | 0.63 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.1 | 13.8 | 15.2 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 15.4 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.8 | 13.6 | 15.2 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 15.1 | 14.7 | 13.8 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 17.9 | 16.6 | 15.3 | 14.3 | 13.4 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 13.5 | 14.2 | 15.1 | 16.0 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 14.0 | 14.9 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 16.1 | 15.2 | 14.3 | 14.0 | 13.8 |
10.7 | 8.9 | 7.2 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 8.1 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | 5.5 | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 1.3 | 4.4 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 10.4 | 7.2 | 1.5 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 7.5 | 8.8 | 10.2 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 13.3 | 12.4 | 11.5 | 10.6 | 9.7 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 13.8 | 18.0 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 18.4 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 19.8 | 20.9 | 22.0 | 19.8 | 17.5 | 15.2 | 14.2 | 13.1 |
14.4 | 14.4 | 13.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.9 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 7.4 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 11.6 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.9 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 13.1 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 13.4 | 16.0 | 24.6 | 32.7 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 38.7 | 36.2 | 30.4 | 28.1 | 27.8 | 26.7 | 27.0 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.1 | 28.8 |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
3:51 0.35 |
3:51 0.36 |
4:35 0.35 |
4:35 0.33 |
5:22 0.35 |
5:22 0.32 |
6:15 0.37 |
6:15 0.34 |
7:14 0.41 |
7:14 0.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:11 -0.47 |
9:37 -0.55 |
9:53 -0.47 |
10:18 -0.51 |
10:39 -0.5 |
11:04 -0.41 |
11:30 -0.45 |
11:57 -0.32 |
12:33 -0.32 |
12:00 -0.23 |