Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 21/12 | Do. 22/12 | Lu. 23/12 | Ma. 24/12 | Mi. 25/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.4 | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 15.2 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 14.8 | 14.1 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 14.5 | 16.2 | 17.2 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 16.9 | 14.3 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 13.7 | 14.7 | 16.2 | 17.6 | 19.0 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.0 | 16.0 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 14.2 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.3 | 15.3 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 15.3 | 16.0 | 16.7 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.4 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 13.9 |
12.0 | 12.1 | 12.8 | 11.5 | 13.0 | 15.2 | 15.2 | 19.1 | 19.0 | 19.6 | 19.1 | 17.0 | 13.0 | 12.8 | 12.2 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 13.0 | 11.8 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.1 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 6.4 | 7.3 | 9.4 | 11.6 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 15.5 | 12.6 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 9.4 | 10.3 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.0 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 14.8 | 12.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 |
20.2 | 20.2 | 21.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.8 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 22.4 | 20.9 | 22.5 | 24.9 | 24.9 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 20.4 | 17.0 | 14.2 | 13.7 | 12.4 | 11.8 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 10.2 | 12.8 | 16.7 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 22.0 | 19.4 | 16.0 | 13.8 | 11.4 | 14.3 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 19.1 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.7 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.0 | 19.9 |
16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
6:32 0.22 |
6:32 0.14 |
7:26 0.15 |
7:26 0.09 |
8:28 0.17 |
8:28 0.11 |
9:38 0.17 |
9:38 0.11 |
10:45 0.18 |
10:45 0.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 -0.36 |
12:00 -0.29 |
12:04 -0.34 |
12:48 -0.27 |
1:03 -0.27 |
2:01 -0.21 |
2:16 -0.21 |
3:21 -0.21 |
3:36 -0.22 |
4:25 -0.25 |