Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 30/01 | Vi. 31/01 | Sá. 01/02 | Do. 02/02 | Lu. 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.27 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.7 | 11.7 | 10.6 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 14.2 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 15.7 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 11.1 | 12.0 | 10.4 | 9.7 | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.0 | 12.9 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 16.8 | 15.4 | 14.1 | 13.2 | 12.3 | 11.0 | 10.1 | 9.3 | 12.0 | 13.5 | 14.8 | 16.0 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 12.8 | 11.8 |
13.6 | 13.4 | 7.0 | 9.2 | 7.7 | 3.5 | 5.4 | 6.9 | 9.2 | 11.8 | 12.6 | 12.0 | 7.3 | 5.7 | 7.3 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 6.7 | 5.8 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 3.7 | 5.7 | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 4.2 | 8.2 | 7.1 | 6.0 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.9 | 10.2 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 7.4 | 7.2 | 8.8 | 6.4 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 7.3 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 8.6 | 9.4 | 8.1 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 5.2 |
34.5 | 24.6 | 20.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.5 | 11.2 | 14.3 | 17.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 16.4 | 12.1 | 26.7 | 26.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 6.0 | 6.5 | 11.3 | 12.4 | 10.0 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 12.1 | 13.8 | 15.4 | 16.1 | 18.0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 17.4 | 10.8 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 10.9 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.3 | 10.8 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 15.8 | 13.1 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11.2 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 7.7 |
14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
2:57 0.39 |
2:57 0.4 |
3:40 0.4 |
3:40 0.38 |
4:23 0.38 |
4:23 0.36 |
5:08 0.39 |
5:08 0.35 |
5:57 0.38 |
5:57 0.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:18 -0.45 |
8:45 -0.55 |
8:58 -0.5 |
9:24 -0.59 |
9:39 -0.52 |
10:04 -0.56 |
10:23 -0.52 |
10:46 -0.46 |
11:09 -0.49 |
11:33 -0.41 |