Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 21/11 | Vi. 22/11 | Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.27 | 0.4 | 0.27 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14.7 | 13.9 | 13.6 | 14.4 | 16.3 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 20.1 | 19.9 | 18.5 | 17.3 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 16.9 | 17.8 | 18.5 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 19.1 | 18.2 | 17.5 | 16.7 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 17.1 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 16.5 | 15.2 | 16.8 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 18.9 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 18.6 |
5.5 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 7.6 | 10.6 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 10.8 | 9.7 | 9.0 | 16.2 | 9.9 | 9.8 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 10.4 | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 7.5 | 6.1 | 9.3 | 10.1 | 8.9 | 8.0 | 11.9 | 14.9 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 18.3 | 21.8 | 21.1 | 20.4 | 19.7 | 18.1 | 16.5 | 14.9 | 13.7 | 12.4 | 10.9 | 6.8 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 7.6 | 10.3 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.8 | 10.3 | 8.0 | 11.1 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 8.9 | 7.5 | 6.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 |
9.3 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.6 | 10.6 | 14.2 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 22.7 | 22.7 | 13.7 | 13.7 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 17.5 | 23.5 | 23.5 | 19.0 | 20.2 | 25.1 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.6 | 27.5 | 26.4 | 25.2 | 23.6 | 19.3 | 17.3 | 12.3 | 8.2 | 8.2 | 10.8 | 14.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.0 | 16.4 | 16.2 | 17.8 | 18.1 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.3 | 16.9 | 15.9 | 14.7 | 13.5 | 12.2 | 10.5 | 8.9 |
18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
6:20 0.25 |
6:20 0.22 |
7:17 0.23 |
7:17 0.18 |
8:23 0.2 |
8:23 0.17 |
9:39 0.22 |
9:39 0.17 |
10:47 0.22 |
10:47 0.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:14 -0.24 |
11:35 -0.13 |
12:20 -0.16 |
12:00 -0.08 |
12:43 -0.13 |
2:06 -0.06 |
2:24 -0.09 |
3:34 -0.07 |
3:44 -0.11 |
4:28 -0.12 |