Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.0 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 17.7 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 14.8 | 15.6 | 17.8 | 19.3 | 19.8 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 16.8 | 17.5 | 18.9 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 18.3 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 18.4 |
7.6 | 9.3 | 13.9 | 8.6 | 9.3 | 13.6 | 15.8 | 16.7 | 18.0 | 18.6 | 17.8 | 16.5 | 14.0 | 14.3 | 13.1 | 12.0 | 12.2 | 9.2 | 5.5 | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 10.1 | 12.0 | 13.2 | 13.0 | 15.5 | 13.1 | 9.5 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 13.6 | 10.7 | 6.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 10.0 | 12.5 | 15.1 | 12.3 | 9.5 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 10.7 | 12.7 | 14.6 | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 10.9 | 11.0 | 11.1 |
16.9 | 13.4 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 17.8 | 20.5 | 21.5 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.9 | 21.3 | 19.8 | 20.5 | 18.9 | 15.1 | 10.1 | 10.7 | 13.0 | 13.7 | 16.2 | 18.1 | 18.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 19.5 | 17.8 | 21.0 | 21.0 | 15.6 | 9.4 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 9.0 | 11.9 | 14.7 | 17.9 | 21.9 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 16.1 | 10.0 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 11.3 | 14.4 | 15.3 | 17.0 | 19.0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 17.4 | 16.0 |
18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
8:23 0.2 |
8:23 0.17 |
9:39 0.22 |
9:39 0.18 |
10:47 0.23 |
10:47 0.22 |
11:39 0.21 |
11:39 0.24 |
12:00 0.21 |
12:00 0.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:43 -0.13 |
2:06 -0.06 |
2:24 -0.09 |
3:34 -0.06 |
3:44 -0.1 |
4:28 -0.12 |
4:36 -0.13 |
5:08 -0.17 |
5:16 -0.16 |
5:43 -0.2 |