Molino De Papel

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Mi. 01/04 Ju. 02/04 Vi. 03/04 Sá. 04/04 Do. 05/04
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 3 4 6 7 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 9 7 5 3 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.5 15.1 13.8 15.0 16.1 15.9 15.9 15.4 16.3 16.6 16.1 16.0 16.0 15.9 15.7 15.3 14.9 14.3 14.8 15.6 18.2 19.2 18.8 18.7 18.7 17.9 17.7 17.4 17.3 16.9 15.9 15.2 14.4 13.8 13.7 15.1 16.4 17.7 17.5 17.4 17.3 17.3 17.3 17.3 17.0 16.8 16.5 16.2 15.6 15.4 15.1 15.8 16.7 17.6 17.8 18.0 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.0 18.1 18.0 17.4 16.7 17.8 18.8 19.9 20.2 20.5 20.8 20.7 20.5 20.4 20.0 19.6 19.3 19.1
4.8 6.9 8.2 3.4 5.5 7.5 10.7 8.0 5.5 5.3 5.1 3.9 6.3 6.9 5.7 6.1 10.2 9.6 12.0 11.3 7.0 1.0 4.3 8.5 9.3 14.0 16.7 17.9 14.9 12.7 10.8 8.8 7.3 5.2 7.9 8.0 7.0 6.1 8.0 10.0 12.0 10.6 9.1 7.7 7.3 6.9 6.5 6.6 5.4 2.4 3.1 6.9 9.7 12.5 13.9 15.3 16.8 15.7 14.7 13.7 12.8 11.8 10.9 10.1 7.8 6.1 5.1 7.0 8.8 10.5 12.9 15.3 17.7 17.9 18.2 18.5 16.4 14.3 12.2 9.8
21.7 19.2 22.1 18.1 14.4 19.1 24.5 25.6 25.6 25.6 21.7 20.1 21.1 21.6 21.6 21.6 22.3 25.8 29.5 32.0 32.0 31.4 27.1 23.2 23.2 25.2 30.8 32.9 32.9 32.9 31.7 26.2 21.5 20.1 20.3 20.3 20.3 15.9 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 24.4 24.4 24.4 15.9 15.9 15.3 7.6 8.7 21.5 21.5 21.5 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 28.2 28.2 28.2 20.8 20.8 18.4 15.9 13.2 19.3 19.3 19.3 32.3 32.3 32.3 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 33.9 33.9
16.7 16.4 16.2 15.9 15.9 15.9 16.0 16.2 16.3 16.5 16.7 16.9 16.9 16.9 17.0 16.8 16.5 16.3 16.1 15.9 15.9 15.8 16.0 16.2 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.4 16.2 16.1 16.1 16.0 16.0 16.0 16.2 16.4 16.7 16.9 17.2 17.5 17.5 17.5 17.5 17.3 16.9 16.6 16.4 16.3 16.3 16.3 16.5 16.6 16.8 17.0 17.1 17.2 17.2 17.3 17.3 17.2 16.8 16.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.7 16.9 17.2 17.4 17.7 18.0 18.0 18.1 18.1 17.9
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
2.9 2.9 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.3 3.3 3.4 3.5 3.4 3.2 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.6 2.4 2.2 2.3 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0
0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
2:08
0.19
2:08
0.18
2:45
0.2
2:45
0.2
3:20
0.21
3:20
0.17
3:54
0.12
3:54
0.12
4:29
0.12
4:29
0.1
7:17
-0.28
7:28
-0.29
7:50
-0.28
8:01
-0.27
8:22
-0.3
8:33
-0.29
8:54
-0.35
9:04
-0.31
9:26
-0.32
9:35
-0.31

Mapa


Costasoleando