Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | Ju. 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19.3 | 20.0 | 19.1 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.4 | 20.0 | 20.5 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.5 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 19.1 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.6 |
3.6 | 9.7 | 20.7 | 18.6 | 16.9 | 18.2 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | 19.7 | 18.5 | 18.0 | 15.6 | 12.3 | 8.3 | 7.5 | 3.4 | 1.3 | 2.0 | 6.2 | 8.5 | 11.2 | 13.0 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 9.7 | 12.8 | 15.6 | 10.5 | 7.4 | 10.9 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 5.5 | 7.9 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 12.3 | 10.9 | 9.4 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 5.5 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 7.3 | 8.2 | 10.6 | 13.0 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 10.6 | 9.3 |
14.6 | 14.8 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 27.6 | 26.2 | 25.6 | 18.5 | 12.8 | 10.5 | 5.6 | 6.2 | 9.4 | 13.1 | 16.0 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.4 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 17.2 | 15.8 | 11.0 | 11.0 | 9.1 | 11.0 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 13.5 | 8.4 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 4.9 | 5.0 | 8.1 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | 17.7 | 16.5 | 16.3 | 16.1 |
18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 |
0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
8:16 0.14 |
8:16 0.15 |
9:31 0.19 |
9:31 0.15 |
10:44 0.2 |
10:44 0.19 |
11:40 0.16 |
11:40 0.18 |
12:00 0.14 |
12:00 0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:34 -0.14 |
1:54 -0.02 |
2:13 -0.04 |
3:32 -0.02 |
3:39 -0.04 |
4:25 -0.06 |
4:30 -0.09 |
5:04 -0.12 |
5:09 -0.13 |
5:40 -0.15 |