Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 23/11 | Do. 24/11 | Lu. 25/11 | Ma. 26/11 | Mi. 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.7 | 24.2 | 21.4 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 28.1 | 28.0 | 27.6 | 27.1 | 26.4 | 25.4 | 24.3 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 22.5 | 21.2 | 20.8 | 25.0 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 25.8 | 25.1 | 24.0 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.2 | 20.9 | 19.4 | 24.7 | 25.3 | 25.9 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 25.4 | 24.5 | 23.6 | 23.1 | 22.7 | 22.2 | 21.0 | 19.9 | 20.2 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 26.1 | 24.9 | 23.6 | 23.0 | 22.4 | 21.8 | 20.7 | 20.2 | 19.3 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.1 | 24.3 | 23.4 | 23.0 | 22.6 | 22.2 |
14.2 | 7.4 | 5.8 | 18.0 | 19.7 | 18.9 | 20.8 | 25.3 | 26.0 | 25.0 | 22.4 | 17.5 | 13.2 | 10.3 | 10.9 | 13.3 | 12.8 | 2.6 | 4.6 | 25.6 | 27.1 | 27.2 | 25.7 | 21.6 | 18.9 | 16.4 | 14.1 | 13.1 | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 12.5 | 5.8 | 3.2 | 10.0 | 12.1 | 14.2 | 16.3 | 15.0 | 13.6 | 12.3 | 11.1 | 9.9 | 8.7 | 7.4 | 6.2 | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 8.9 | 7.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 8.7 | 10.9 | 13.2 | 15.5 | 14.2 | 13.0 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.0 | 10.4 | 9.9 |
27.7 | 27.7 | 18.1 | 28.8 | 31.1 | 31.1 | 33.2 | 43.1 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.4 | 37.3 | 29.1 | 23.7 | 26.1 | 24.0 | 11.6 | 41.1 | 43.1 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 40.2 | 32.6 | 27.6 | 23.0 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 20.8 | 20.8 | 12.0 | 13.7 | 16.2 | 18.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 17.8 | 16.2 | 14.8 | 13.3 | 12.2 | 9.8 | 5.5 | 4.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 12.1 | 10.0 | 8.3 | 6.4 | 7.6 | 8.1 | 11.9 | 14.6 | 17.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.6 | 17.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.6 |
21.5 | 21.3 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:33 0.21 |
22:57 0.26 |
11:58 0.26 |
00:15 0.29 |
13:17 0.29 |
01:26 0.3 |
14:11 0.33 |
02:00 0.34 |
02:23 0.41 |
14:57 0.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:10 -0.04 |
16:34 0.02 |
05:48 -0.09 |
18:06 -0.04 |
06:44 -0.14 |
19:00 -0.1 |
07:28 -0.19 |
19:43 -0.13 |
08:09 -0.2 |
20:23 -0.15 |