Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Ju. 26/12 | Vi. 27/12 | Sá. 28/12 | Do. 29/12 | Lu. 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23.7 | 22.6 | 24.1 | 25.8 | 26.0 | 26.1 | 26.5 | 26.2 | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 24.0 | 23.7 | 23.0 | 22.8 | 22.5 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 24.7 | 23.8 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 22.7 | 22.4 | 21.6 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 |
5.8 | 9.1 | 8.4 | 15.5 | 13.3 | 15.1 | 27.6 | 33.3 | 33.5 | 32.0 | 29.9 | 26.8 | 23.0 | 19.8 | 17.5 | 16.6 | 10.9 | 4.9 | 7.3 | 20.2 | 24.2 | 28.6 | 28.6 | 26.2 | 22.6 | 19.9 | 21.7 | 21.5 | 19.6 | 17.9 | 16.3 | 15.8 | 14.3 | 4.9 | 1.9 | 6.9 | 9.5 | 12.2 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.5 | 11.0 | 9.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 4.0 | 0.9 | 2.8 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | 9.9 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 11.1 | 12.9 | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 |
8.5 | 12.4 | 14.7 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 37.0 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.8 | 39.8 | 36.1 | 31.7 | 23.3 | 16.8 | 12.5 | 27.0 | 30.6 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 27.6 | 21.9 | 19.8 | 8.0 | 9.8 | 12.9 | 16.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 15.2 | 13.3 | 11.5 | 11.2 | 7.2 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 7.1 | 9.5 | 11.7 | 14.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 18.7 | 20.4 | 21.9 | 23.5 | 25.3 |
22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
10:32 0.19 |
22:54 0.24 |
11:58 0.22 |
00:11 0.25 |
13:15 0.24 |
01:22 0.27 |
14:09 0.3 |
02:00 0.32 |
02:20 0.36 |
14:54 0.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:58 -0.04 |
16:13 0.03 |
05:52 -0.07 |
18:04 -0.03 |
06:46 -0.14 |
18:58 -0.08 |
07:29 -0.18 |
19:41 -0.12 |
08:09 -0.19 |
20:21 -0.14 |