Torre De Benalgalbón

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Ju. 29/01 Vi. 30/01 Sá. 31/01 Do. 01/02 Lu. 02/02
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.21 0.21 0.11 0.28 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 1.99 2.61 2.8 2.99 3.17 2.32 1.47 0.62 0.6 0.57 0.54 0.52 0.49
14.6 15.7 16.3 16.4 16.7 17.4 17.9 18.3 18.6 18.7 18.4 18.0 17.5 16.7 16.3 16.2 16.4 16.3 14.2 14.0 15.1 16.2 17.1 17.5 17.1 17.0 18.2 18.0 17.3 16.5 16.1 16.1 15.7 14.7 13.7 13.3 13.3 14.2 15.1 16.0 16.1 16.3 16.5 15.8 15.1 14.4 13.9 13.4 12.4 12.8 13.3 14.0 14.3 15.1 15.9 16.6 16.6 16.5 16.4 16.1 15.7 15.3 14.9 14.5 14.2 14.4 14.6 14.6 14.6 14.8 15.0 15.1 14.9 14.6 14.4 14.1 13.8 13.6 13.2 12.9
9.5 9.6 14.0 14.4 16.0 15.8 18.4 21.4 22.9 24.6 23.1 21.0 20.0 19.1 18.5 17.1 14.1 16.1 11.9 12.3 11.8 11.3 12.1 15.3 15.5 8.7 10.3 13.1 11.1 8.3 8.4 12.4 17.4 19.7 20.5 20.4 20.3 21.9 23.4 24.9 24.8 24.7 24.6 22.7 20.7 18.8 17.2 15.6 15.0 14.9 12.5 9.9 9.1 11.3 13.5 15.7 17.7 19.6 21.6 18.1 14.6 11.2 9.8 8.5 8.8 17.7 24.7 26.4 26.6 21.5 16.4 11.3 13.5 15.7 17.9 15.2 12.4 9.6 10.4 11.2
25.8 23.0 30.6 31.2 31.2 30.0 30.0 30.6 35.3 35.3 35.3 35.3 35.2 33.0 30.6 30.0 28.6 37.0 35.7 26.4 26.4 26.0 26.0 23.1 23.4 23.4 23.4 23.4 21.7 21.7 21.7 27.1 37.0 43.2 45.7 44.1 43.3 41.0 38.8 38.5 38.5 38.5 38.5 38.4 38.4 38.3 37.7 36.8 32.0 28.7 26.8 24.5 23.3 19.8 18.0 20.3 22.7 25.9 29.3 29.3 29.3 29.3 25.7 22.2 17.1 37.2 52.2 57.4 58.4 58.4 58.4 58.4 42.1 26.7 23.4 23.4 23.4 23.4 20.6 17.7
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.3 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.0 14.0 13.9 13.9 14.0 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.3 14.3 14.2 14.2 14.2 14.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1
1.1 1.5 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 1.0 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
5.5 5.8 6.0 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 4.9 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.8 5.1 5.3 5.2 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1 3.9 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.9 3.8 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 4.0 4.2 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1
0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
12:00
0.19
12:00
0.24
12:02
0.16
12:02
0.22
12:59
0.21
12:59
0.21
1:50
0.17
1:50
0.26
2:38
0.33
2:38
0.42
4:37
-0.13
5:20
-0.22
5:33
-0.21
6:08
-0.27
6:22
-0.23
6:52
-0.38
7:06
-0.31
7:33
-0.31
7:48
-0.15
8:12
-0.21

Mapa


Costasoleando