Horas | |
---|---|
Índice UV | |
Lluvia | mm |
Temp. Aire | ºC |
Dir. Viento | |
Vel. Viento | kph |
Ráf. Viento | kph |
Temp. Agua | ºC |
Altura Ola | |
m | |
Dir. Olas | |
Per. Olas | s |
Dir. Corrientes | |
Vel. Corrientes | kph |
Mareas | |
Pleamar | Hora m |
Bajamar | Hora m |
Sá. 21/12 | Do. 22/12 | Lu. 23/12 | Ma. 24/12 | Mi. 25/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15.6 | 14.3 | 14.0 | 14.4 | 15.3 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 |
18.1 | 14.3 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 12.3 | 18.5 | 21.7 | 24.3 | 24.5 | 23.3 | 24.1 | 22.5 | 21.0 | 19.1 | 16.4 | 13.7 | 12.6 | 10.3 | 6.1 | 5.6 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 6.8 | 9.0 | 8.6 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 10.8 | 13.7 | 18.6 | 23.5 | 28.4 | 26.4 | 24.4 | 22.4 | 18.9 | 15.4 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 12.1 | 10.6 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 9.5 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 15.2 | 12.8 | 10.3 | 8.6 | 6.8 |
25.8 | 25.8 | 22.5 | 12.1 | 12.3 | 17.1 | 23.7 | 27.5 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 28.5 | 22.1 | 21.2 | 19.8 | 13.9 | 12.0 | 9.9 | 8.8 | 8.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 8.8 | 9.9 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 9.4 | 7.9 | 17.3 | 21.6 | 26.3 | 31.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 33.2 | 30.8 | 28.3 | 24.2 | 20.0 | 14.3 | 15.3 | 10.5 | 8.3 | 8.7 | 11.4 | 14.1 | 16.8 | 17.9 | 19.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.8 | 17.4 | 12.4 | 12.7 | 15.0 | 18.2 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 19.8 | 16.8 |
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
6:34 0.14 |
6:34 0.12 |
7:25 0.11 |
7:25 0.06 |
8:24 0.11 |
8:24 0.09 |
9:37 0.14 |
9:37 0.09 |
10:51 0.14 |
10:51 0.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:37 -0.25 |
11:49 -0.14 |
12:39 -0.2 |
12:00 -0.12 |
12:46 -0.17 |
2:04 -0.1 |
2:09 -0.11 |
3:29 -0.12 |
3:34 -0.12 |
4:29 -0.14 |