El Peñoncillo-Sillón-Cuartos Catalanes

Evolución detallada


Horas
Índice UV
Lluvia mm
Temp. Aire ºC
Dir. Viento
Vel. Viento kph
Ráf. Viento kph
Temp. Agua ºC
Altura Ola
m
Dir. Olas
Per. Olas s
Dir. Corrientes
Vel. Corrientes kph
Mareas
Pleamar Hora
m
Bajamar Hora
m
Vi. 16/10 Sá. 17/10 Do. 18/10 Lu. 19/10 Ma. 20/10
0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 3 2 1 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.77 0.15 2.67 3.13 2.08 1.39 0.69 0.0 0.1 0.21 0.31 0.21 0.1 0.0 0.13 0.68 0.97 0.23 0.23 0.46 0.68 0.72 0.76 0.8 0.77 0.75 0.72 0.48 0.24 0.0 0.52 1.69 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 0.42 0.28 0.14 0.0 0.0
23.5 22.7 23.0 23.4 23.9 24.0 24.1 23.8 23.6 23.7 23.4 23.4 23.4 23.1 22.9 23.3 22.9 23.0 22.5 22.6 23.0 23.0 23.0 22.9 22.1 22.6 22.8 22.8 22.1 22.1 21.8 22.0 20.9 19.3 20.5 18.9 19.1 19.4 19.4 19.5 19.6 19.6 19.6 19.7 20.0 20.3 20.6 20.6 20.3 19.5 19.3 19.6 19.7 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.1 17.9 18.4 18.4 18.6 19.1 19.5 20.0 20.4 20.9 21.0 21.1 21.3 21.4 21.5 21.5 21.3
1.2 11.8 5.2 4.8 5.4 5.9 7.0 9.6 8.0 4.6 7.1 3.9 6.3 4.6 2.5 5.4 1.7 1.6 3.1 3.2 3.1 3.4 5.1 6.6 7.8 3.9 10.1 7.6 5.9 2.7 0.8 6.7 16.0 0.9 6.8 1.2 1.8 2.4 4.6 6.8 9.0 8.5 8.0 7.6 8.7 9.8 10.9 9.6 7.6 6.8 4.0 7.6 8.6 9.6 10.8 12.0 13.2 10.4 7.7 4.9 3.7 2.5 1.4 2.1 6.3 10.4 8.0 9.2 10.4 11.6 15.4 19.1 22.9 22.7 22.4 22.2 20.7 19.2 17.7 15.3
16.8 16.6 16.0 9.5 9.3 10.3 11.5 15.4 16.1 16.1 16.1 14.1 12.8 12.8 11.8 11.8 9.1 4.8 7.2 6.1 6.8 8.3 9.7 11.9 15.4 15.4 16.0 16.0 16.0 16.0 13.2 10.9 22.7 22.7 14.3 11.6 11.6 11.6 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 16.7 16.7 16.7 16.2 16.2 25.0 25.0 12.5 15.3 15.3 15.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 14.1 14.1 14.1 8.6 11.9 19.8 19.8 18.9 18.5 18.5 18.5 33.5 33.5 33.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 31.9 31.9
23.0 23.1 23.1 22.9 22.9 22.8 23.0 23.1 23.3 23.5 23.6 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 23.2 23.1 23.0 22.8 22.8 22.8 22.8 22.9 22.9 23.0 23.1 23.2 23.2 23.1 23.1 23.0 22.8 22.8 22.7 22.5 22.5 22.5 22.6 22.6 22.7 22.7 22.7 22.8 22.7 22.6 22.5 22.4 22.2 22.1 22.0 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.9 22.0 22.0 22.0 21.9 21.8 21.8 21.6 21.6 21.5 21.4 21.3 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.8 21.7 21.6 21.6
0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.5 4.2 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.4 3.1 2.8 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 2.9 2.7 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.4 2.0 1.7 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3
0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
5:41
0.2
5:41
0.2
6:30
0.18
6:30
0.21
7:27
0.21
7:27
0.24
8:36
0.23
8:36
0.24
9:58
0.21
9:58
0.22
10:27
-0.15
10:59
-0.07
11:07
-0.11
11:50
-0.01
12:06
-0.03
12:00
0.08
1:27
0.04
2:33
0.11
3:35
0.02
4:11
0.03

Mapa


Costasoleando